東京市場の月間概況
10月の日経平均株価は月間で3463円(5.2%)安と、3カ月ぶりに下落した。人工知能(AI)インフラへの巨額投資の収益化を巡る不安が深まり、相場の重荷となった。

より詳しい市場概況をお読みになりたい方へ
日経電子版では、相場環境や背景を詳しく解説しています。
| 日経電子版の記事を読む |
パフォーマンス
| 指数 | 1カ月 | 3カ月 | 年初来 | 利回り |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | -5.19% | -1.67% | 25.73% | 1.58% |
| 日経平均高配当株50指数 | 0.84% | 2.69% | 24.22% | 3.59% |
| 日経半導体株指数 | -15.20% | -8.42% | 60.93% | 0.90% |
| 日経エンタメ・コンテンツ株指数 | 5.20% | 11.32% | 6.92% | 2.80% |
| 日経銀行株トップ10指数 | -9.24% | -3.72% | 34.75% | 2.59% |
| 日経平均内需株50指数 | -1.04% | -1.05% | 7.05% | 2.36% |
| 日経平均外需株50指数 | -5.66% | -3.61% | 18.50% | 2.52% |
| JPX日経インデックス400 | -2.38% | -0.90% | 16.91% | 2.16% |
日経平均セクター別寄与度

日経平均ボラティリティー・インデックス

(11月5日)