東京市場の月間概況
9月の日経平均株価は月間で441円(0.67%)上昇した。原油高を起点とした世界的な金利の上昇が株式相場の重荷になり、小幅な反発にとどまった。

より詳しい市場概況をお読みになりたい方へ
日経電子版では、相場環境や背景を詳しく解説しています。
| 日経電子版の記事を読む |
パフォーマンス
| 指数 | 1カ月 | 3カ月 | 年初来 | 利回り |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 0.67% | -4.72% | 32.61% | 1.43% |
| 日経平均高配当株50指数 | -2.16% | 10.77% | 23.18% | 3.61% |
| 日経半導体株指数 | 4.30% | -23.93% | 89.77% | 0.74% |
| 日経エンタメ・コンテンツ株指数 | -4.09% | 23.57% | 1.63% | 2.90% |
| 日経銀行株トップ10指数 | 0.86% | 14.11% | 48.47% | 2.35% |
| 日経平均内需株50指数 | -3.00% | 3.07% | 8.18% | 2.43% |
| 日経平均外需株50指数 | -0.35% | -8.87% | 25.60% | 2.20% |
| JPX日経インデックス400 | -1.72% | 1.30% | 19.76% | 2.09% |
日経平均セクター別寄与度

日経平均ボラティリティー・インデックス

(10月2日)