Historical Data (Nikkei 225)

Update:Jun/25/2026
Year Open High Low Close
2021 27,258.38 30,670.10 27,013.25 28,791.71
2022 29,301.79 29,332.16 24,717.53 26,094.50
2023 25,716.86 33,753.33 25,716.86 33,464.17
2024 33,288.29 42,224.02 31,458.42 39,894.54
2025 39,307.05 52,411.34 31,136.58 50,339.48
2026 51,832.80 72,366.34 51,063.72 72,366.34

* Index values are the end-of-day basis.