Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
37,780.54
+0.46%
+172.05
Open | 37,953.15 | 09:00 |
---|---|---|
High | 38,115.65 | 09:32 |
Low | 37,686.26 | 13:33 |
Divisor | 30.41237984 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
153
Declined:
66
Unchanged:
6
Top 10 components by Weights
Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 10.70 |
2 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 5.83 |
3 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 5.38 |
4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 4.30 |
5 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.50 |
6 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.17 |
7 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.13 |
8 | 4543 | TERUMO CORP. | Technology | Precision Instruments | 1.96 |
9 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.94 |
10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.90 |
Sector Weights
Technology
47.62%
Financials
3.32%
Consumer Goods
25.66%
Materials
12.03%
Capital Goods/Others
9.28%
Transportation and Utilities
2.08%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
48.62Yen
Financials
-3.22Yen
Consumer Goods
75.01Yen
Materials
24.39Yen
Capital Goods/Others
26.38Yen
Transportation and Utilities
0.86Yen