Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
33,431.51
-0.17%
-55.38
Open | 33,537.44 | 09:00 |
---|---|---|
High | 33,551.57 | 09:00 |
Low | 33,397.42 | 10:06 |
Divisor | 30.02932509 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
125
Declined:
97
Unchanged:
3
Top 10 components by Weights
Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.09 |
2 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 7.13 |
3 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 3.68 |
4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 3.54 |
5 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.74 |
6 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 2.59 |
7 | 6367 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | Capital Goods/Others | Machinery | 2.19 |
8 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.04 |
9 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.02 |
10 | 4543 | TERUMO CORP. | Technology | Precision Instruments | 1.87 |
Sector Weights
Technology
48.67%
Financials
2.60%
Consumer Goods
24.27%
Materials
12.73%
Capital Goods/Others
9.32%
Transportation and Utilities
2.41%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-54.85Yen
Financials
7.13Yen
Consumer Goods
-28.80Yen
Materials
13.37Yen
Capital Goods/Others
2.12Yen
Transportation and Utilities
5.66Yen