日経平均株価
39,027.98
+0.32%
+125.48
始値 | 39,163.53 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,238.21 | 09:03 |
安値 | 38,643.84 | 10:02 |
除数 | 30.41237984 |
騰落銘柄数
上昇:
114銘柄
下落:
107銘柄
変わらず:
4銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.15 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.83 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.36 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.67 |
5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.70 |
6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.44 |
7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.36 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.17 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.98 |
10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.96 |
セクター別ウェート
技術
49.84%
金融
2.98%
消費
25.52%
素材
11.56%
資本財・その他
8.24%
運輸・公共
1.86%
セクター別騰落寄与度
技術
67.29円
金融
-8.02円
消費
61.27円
素材
4.10円
資本財・その他
-2.68円
運輸・公共
3.52円