日経平均株価
38,701.90
-0.29%
-111.68
始値 | 38,950.28 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,039.68 | 10:51 |
安値 | 38,701.90 | *大引 |
除数 | 30.41237984 |
騰落銘柄数
上昇:
105銘柄
下落:
115銘柄
変わらず:
5銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 12.11 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.94 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.85 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.47 |
5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.77 |
6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.57 |
7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.53 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.15 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.06 |
10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.71 |
セクター別ウェート
技術
48.23%
金融
3.02%
消費
26.91%
素材
11.66%
資本財・その他
8.25%
運輸・公共
1.92%
セクター別騰落寄与度
技術
-84.95円
金融
-6.30円
消費
-23.17円
素材
-9.90円
資本財・その他
18.69円
運輸・公共
-6.06円