日経平均株価
65,606.71
-0.12%
-76.55
| 始値 | 65,746.13 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 65,990.72 | 09:02 |
| 安値 | 64,651.49 | 10:42 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
148銘柄
下落:
75銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.84 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.73 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.35 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.81 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.29 |
| 6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.02 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.95 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.83 |
| 9 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.71 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.67 |
セクター別ウェート
技術
55.25%
金融
3.02%
消費
20.76%
素材
12.53%
資本財・その他
7.19%
運輸・公共
1.25%
セクター別騰落寄与度
技術
-393.83円
金融
5.66円
消費
145.00円
素材
119.93円
資本財・その他
36.84円
運輸・公共
9.85円