日経平均株価
33,431.51
-0.17%
-55.38
始値 | 33,537.44 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 33,551.57 | 09:00 |
安値 | 33,397.42 | 10:06 |
除数 | 30.02932509 |
騰落銘柄数
上昇:
125銘柄
下落:
97銘柄
変わらず:
3銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.09 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.13 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 3.68 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 3.54 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.74 |
6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.59 |
7 | 6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) | 資本財・その他 | 機械 | 2.19 |
8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.04 |
9 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.02 |
10 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.87 |
セクター別ウェート
技術
48.67%
金融
2.60%
消費
24.27%
素材
12.73%
資本財・その他
9.32%
運輸・公共
2.41%
セクター別騰落寄与度
技術
-54.85円
金融
7.13円
消費
-28.80円
素材
13.37円
資本財・その他
2.12円
運輸・公共
5.66円