日経平均株価
66,215.34
-0.15%
-96.59
| 始値 | 65,885.47 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 66,525.70 | 14:56 |
| 安値 | 65,576.61 | 09:13 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
170銘柄
下落:
55銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.17 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.66 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.35 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.39 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.66 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.34 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 2.08 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.83 |
| 9 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.81 |
| 10 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.61 |
セクター別ウェート
技術
55.36%
金融
3.04%
消費
20.49%
素材
12.70%
資本財・その他
7.08%
運輸・公共
1.33%
セクター別騰落寄与度
技術
-53.52円
金融
16.92円
消費
-161.19円
素材
60.81円
資本財・その他
31.86円
運輸・公共
8.53円