日経平均株価
34,377.60
+1.35%
+457.20
始値 | 33,987.01 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 34,379.13 | 15:23 |
安値 | 33,931.53 | 09:00 |
除数 | 30.06422294 |
騰落銘柄数
上昇:
203銘柄
下落:
20銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.64 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.75 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 4.34 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 3.96 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.94 |
6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.23 |
7 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.10 |
8 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.06 |
9 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.03 |
10 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.87 |
セクター別ウェート
技術
46.23%
金融
3.20%
消費
27.47%
素材
11.62%
資本財・その他
9.56%
運輸・公共
1.93%
セクター別騰落寄与度
技術
267.79円
金融
27.79円
消費
73.89円
素材
33.74円
資本財・その他
49.63円
運輸・公共
4.35円