日経平均株価
45,754.93
+0.27%
+124.62
始値 | 45,600.07 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 45,824.69 | 11:01 |
安値 | 45,503.31 | 09:29 |
除数 | 29.61653922 |
騰落銘柄数
上昇:
148銘柄
下落:
70銘柄
変わらず:
7銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 8.87 |
2 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 8.67 |
3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.04 |
4 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.14 |
5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.37 |
6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.16 |
7 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.78 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.76 |
9 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.65 |
10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.58 |
セクター別ウェート
技術
52.03%
金融
3.02%
消費
22.07%
素材
12.69%
資本財・その他
8.46%
運輸・公共
1.73%
セクター別騰落寄与度
技術
64.26円
金融
7.25円
消費
-8.01円
素材
37.50円
資本財・その他
19.87円
運輸・公共
3.75円