日付 | 時価総額合計(兆円) | 対市場占有率(%) |
---|---|---|
2025.08.01 | 741.90 | 73.16 |
2025.08.04 | 732.31 | 72.97 |
2025.08.05 | 737.38 | 73.00 |
2025.08.06 | 744.97 | 73.03 |
2025.08.07 | 750.49 | 73.07 |
2025.08.08 | 760.32 | 73.21 |
2025.08.12 | 773.51 | 73.46 |
2025.08.13 | 779.76 | 73.50 |
2025.08.14 | 770.11 | 73.36 |
2025.08.15 | 784.66 | 73.63 |
2025.08.18 | 788.77 | 73.66 |
2025.08.19 | 787.45 | 73.62 |
2025.08.20 | 781.89 | 73.51 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。