ヒストリカルデータ

更新日付:2024.04.24
日付 時価総額合計(兆円) 東証1部占有率(%)
2024.04.01 713.10 74.12
2024.04.02 712.84 74.32
2024.04.03 710.00 74.29
2024.04.04 716.87 74.35
2024.04.05 707.87 74.20
2024.04.08 715.20 74.28
2024.04.09 722.67 74.38
2024.04.10 718.24 74.26
2024.04.11 719.09 74.28
2024.04.12 721.45 74.25
2024.04.15 719.22 74.25
2024.04.16 704.18 74.17
2024.04.17 695.13 74.17
2024.04.18 698.01 74.08
2024.04.19 684.59 74.07
2024.04.22 693.47 73.98
2024.04.23 694.68 73.99
2024.04.24 - -

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。