| 日付 | 時価総額合計(兆円) | 対市場占有率(%) |
|---|---|---|
| 2026.10.01 | 1,067.20 | 77.67 |
| 2026.10.02 | 1,056.48 | 77.68 |
| 2026.10.05 | 1,071.30 | 77.78 |
| 2026.10.06 | 1,079.67 | 77.74 |
| 2026.10.07 | 1,070.99 | 77.67 |
| 2026.10.08 | 1,055.86 | 77.66 |
| 2026.10.09 | 1,057.08 | 77.57 |
| 2026.10.13 | 1,053.89 | 77.41 |
| 2026.10.14 | 1,051.08 | 77.47 |
| 2026.10.15 | 1,023.33 | 77.26 |
| 2026.10.16 | 1,040.35 | 77.29 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。