| 日付 | 時価総額合計(兆円) | 対市場占有率(%) |
|---|---|---|
| 2026.06.01 | 1,032.95 | 77.53 |
| 2026.06.02 | 1,031.54 | 77.66 |
| 2026.06.03 | 1,050.43 | 77.82 |
| 2026.06.04 | 1,036.43 | 77.68 |
| 2026.06.05 | 1,034.50 | 77.59 |
| 2026.06.08 | 1,006.23 | 77.37 |
| 2026.06.09 | 1,019.50 | 77.47 |
| 2026.06.10 | 1,003.52 | 77.27 |
| 2026.06.11 | 1,000.81 | 77.29 |
| 2026.06.12 | 1,017.40 | 77.44 |
| 2026.06.15 | 1,054.05 | 77.74 |
| 2026.06.16 | 1,053.17 | 77.74 |
| 2026.06.17 | 1,058.89 | 77.75 |
| 2026.06.18 | 1,073.80 | 77.87 |
| 2026.06.19 | - | - |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。