ヒストリカルデータ

更新日付:2026.08.18
日付 時価総額合計(兆円) 対市場占有率(%)
2026.08.03 1,012.50 76.76
2026.08.04 1,012.62 76.72
2026.08.05 1,035.45 76.80
2026.08.06 1,035.67 76.75
2026.08.07 1,041.19 76.85
2026.08.10 1,049.08 77.00
2026.08.12 1,059.36 77.06
2026.08.13 1,068.82 77.08
2026.08.14 1,074.55 77.04
2026.08.17 1,075.23 77.11
2026.08.18 1,060.92 76.96

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。