ヒストリカルデータ

更新日付:2024.07.26
日付 時価総額合計(兆円) 東証1部占有率(%)
2024.07.01 732.81 74.63
2024.07.02 742.41 74.80
2024.07.03 747.24 74.85
2024.07.04 755.24 74.98
2024.07.05 752.10 75.04
2024.07.08 747.49 74.99
2024.07.09 755.58 75.08
2024.07.10 759.99 75.17
2024.07.11 765.12 75.16
2024.07.12 752.59 74.75
2024.07.16 755.10 74.83
2024.07.17 757.31 74.78
2024.07.18 743.35 74.54
2024.07.19 740.95 74.51
2024.07.22 732.69 74.50
2024.07.23 733.68 74.44
2024.07.24 723.85 74.55
2024.07.25 700.36 74.23
2024.07.26 697.17 74.17

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。