日付 | 時価総額合計(兆円) | 対市場占有率(%) |
---|---|---|
2025.07.01 | 717.40 | 73.67 |
2025.07.02 | 715.82 | 73.65 |
2025.07.03 | 716.93 | 73.71 |
2025.07.04 | 711.53 | 73.18 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。
日付 | 時価総額合計(兆円) | 対市場占有率(%) |
---|---|---|
2025.07.01 | 717.40 | 73.67 |
2025.07.02 | 715.82 | 73.65 |
2025.07.03 | 716.93 | 73.71 |
2025.07.04 | 711.53 | 73.18 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。