日付 | 時価総額合計(兆円) | 東証1部占有率(%) |
---|---|---|
2025.04.01 | 677.20 | 73.71 |
2025.04.02 | 674.99 | 73.75 |
2025.04.03 | 652.99 | 73.48 |
2025.04.04 | 631.64 | 73.41 |
2025.04.07 | 581.77 | 73.14 |
2025.04.08 | 618.87 | 73.36 |
2025.04.09 | 596.45 | 73.06 |
2025.04.10 | 647.13 | 73.48 |
2025.04.11 | 625.92 | 73.07 |
2025.04.14 | 631.14 | 73.03 |
2025.04.15 | 638.84 | 73.22 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。