ヒストリカルデータ

更新日付:2024.06.28
日付 時価総額合計(兆円) 東証1部占有率(%)
2024.06.03 725.28 74.50
2024.06.04 722.09 74.43
2024.06.05 711.58 74.33
2024.06.06 714.84 74.48
2024.06.07 713.70 74.43
2024.06.10 720.93 74.45
2024.06.11 719.79 74.47
2024.06.12 713.92 74.41
2024.06.13 707.90 74.43
2024.06.14 710.18 74.26
2024.06.17 697.09 74.10
2024.06.18 701.71 74.12
2024.06.19 705.45 74.18
2024.06.20 704.52 74.15
2024.06.21 704.56 74.17
2024.06.24 708.78 74.17
2024.06.25 722.05 74.37
2024.06.26 726.44 74.41
2024.06.27 723.14 74.34
2024.06.28 728.36 74.51

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。