日付 | 時価総額合計(兆円) | 対市場占有率(%) |
---|---|---|
2025.09.01 | 770.73 | 73.32 |
2025.09.02 | 775.77 | 73.38 |
2025.09.03 | 766.19 | 73.18 |
2025.09.04 | 775.22 | 73.31 |
2025.09.05 | 782.27 | 73.38 |
2025.09.08 | 790.94 | 73.45 |
2025.09.09 | 786.21 | 73.39 |
2025.09.10 | 791.09 | 73.43 |
2025.09.11 | 793.74 | 73.48 |
2025.09.12 | 797.55 | 73.52 |
2025.09.16 | 799.79 | 73.52 |
2025.09.17 | 794.96 | 73.56 |
2025.09.18 | 798.12 | 73.57 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。