| 日付 | 時価総額合計(兆円) | 対市場占有率(%) |
|---|---|---|
| 2026.07.01 | 1,047.45 | 77.49 |
| 2026.07.02 | 1,042.31 | 77.27 |
| 2026.07.03 | 1,057.19 | 77.26 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。
| 日付 | 時価総額合計(兆円) | 対市場占有率(%) |
|---|---|---|
| 2026.07.01 | 1,047.45 | 77.49 |
| 2026.07.02 | 1,042.31 | 77.27 |
| 2026.07.03 | 1,057.19 | 77.26 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。