日付 | 時価総額合計(兆円) | 対市場占有率(%) |
---|---|---|
2025.05.01 | 684.43 | 73.67 |
2025.05.02 | 687.91 | 73.77 |
2025.05.07 | 689.12 | 73.70 |
2025.05.08 | 689.22 | 73.61 |
2025.05.09 | 698.84 | 73.67 |
2025.05.12 | 699.57 | 73.57 |
2025.05.13 | 708.85 | 73.82 |
2025.05.14 | 706.47 | 73.86 |
2025.05.15 | 699.55 | 73.79 |
2025.05.16 | 699.94 | 73.80 |
2025.05.19 | 698.88 | 73.75 |
2025.05.20 | 699.23 | 73.84 |
2025.05.21 | 697.25 | 73.81 |
2025.05.22 | 691.69 | 73.67 |
2025.05.23 | 696.24 | 73.71 |
2025.05.26 | 700.55 | 73.74 |
2025.05.27 | 705.13 | 73.79 |
2025.05.28 | 705.11 | 73.79 |
2025.05.29 | 717.53 | 74.01 |
2025.05.30 | 713.08 | 73.85 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。