ヒストリカルデータ

更新日付:2025.01.27
日付 時価総額合計(兆円) 東証1部占有率(%)
2025.01.06 712.27 74.39
2025.01.07 721.50 74.58
2025.01.08 717.24 74.55
2025.01.09 708.36 74.48
2025.01.10 701.31 74.38
2025.01.14 693.37 74.37
2025.01.15 695.29 74.39
2025.01.16 694.09 74.35
2025.01.17 691.20 74.30
2025.01.20 699.86 74.39
2025.01.21 699.97 74.32
2025.01.22 707.15 74.43
2025.01.23 711.69 74.54
2025.01.24 710.90 74.50
2025.01.27 711.95 74.42

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。