日付 | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|
2024.12.02 | 256.90 | 245.38 |
2024.12.03 | 263.11 | 250.16 |
2024.12.04 | 261.09 | 247.96 |
2024.12.05 | - | - |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。
日付 | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|
2024.12.02 | 256.90 | 245.38 |
2024.12.03 | 263.11 | 250.16 |
2024.12.04 | 261.09 | 247.96 |
2024.12.05 | - | - |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。