ヒストリカルデータ

更新日付:2025.06.27
日付 米ドル ユーロ
2025.06.02 262.68 229.71
2025.06.03 260.45 228.62
2025.06.04 263.71 230.65
2025.06.05 261.75 228.45
2025.06.06 260.41 228.65
2025.06.09 263.39 230.87
2025.06.10 263.86 230.93
2025.06.11 265.32 231.07
2025.06.12 265.54 229.26
2025.06.13 262.47 227.38
2025.06.16 265.96 229.43
2025.06.17 265.42 230.26
2025.06.18 268.55 233.35
2025.06.19 264.13 230.31
2025.06.20 263.19 228.56
2025.06.23 261.65 226.92
2025.06.24 268.03 230.72
2025.06.25 267.25 229.97
2025.06.26 274.12 234.13
2025.06.27 - -

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。