| 日付 | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|
| 2026.09.01 | 413.63 | 356.70 |
| 2026.09.02 | 405.30 | 349.60 |
| 2026.09.03 | 413.18 | 355.59 |
| 2026.09.04 | 416.45 | 358.52 |
| 2026.09.07 | 430.32 | 369.96 |
| 2026.09.08 | 423.79 | 364.37 |
| 2026.09.09 | 425.12 | 365.00 |
| 2026.09.10 | 424.07 | 364.70 |
| 2026.09.11 | 417.09 | 359.11 |
| 2026.09.14 | 410.36 | 355.68 |
| 2026.09.15 | 409.38 | 354.64 |
| 2026.09.16 | - | - |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。