日付 | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|
2024.11.01 | 248.77 | 229.31 |
2024.11.05 | 253.08 | 232.14 |
2024.11.06 | 255.80 | 238.21 |
2024.11.07 | 257.45 | 238.12 |
2024.11.08 | 259.15 | 241.09 |
2024.11.11 | 256.90 | 241.27 |
2024.11.12 | 254.82 | 240.18 |
2024.11.13 | 249.78 | 235.87 |
2024.11.14 | 247.08 | 233.62 |
2024.11.15 | 249.40 | 236.73 |
2024.11.18 | 246.61 | 233.23 |
2024.11.19 | 249.51 | 235.69 |
2024.11.20 | 246.49 | 234.29 |
2024.11.21 | - | - |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。