ヒストリカルデータ

更新日付:2024.07.26
日付 米ドル ユーロ
2024.07.01 245.14 228.47
2024.07.02 248.23 231.06
2024.07.03 251.50 232.77
2024.07.04 253.99 235.00
2024.07.05 254.15 234.81
2024.07.08 253.89 234.33
2024.07.09 257.66 238.22
2024.07.10 258.77 239.07
2024.07.11 266.31 244.80
2024.07.12 261.16 239.39
2024.07.16 260.25 239.23
2024.07.17 262.61 240.24
2024.07.18 255.96 234.51
2024.07.19 254.64 233.83
2024.07.22 252.41 231.89
2024.07.23 253.82 234.03
2024.07.24 255.48 235.38
2024.07.25 246.43 227.01
2024.07.26 - -

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。