| 日付 | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|
| 2026.07.01 | 433.95 | 380.87 |
| 2026.07.02 | 426.79 | 372.97 |
| 2026.07.03 | 432.43 | 377.91 |
| 2026.07.06 | 429.49 | 376.16 |
| 2026.07.07 | 421.53 | 368.68 |
| 2026.07.08 | 410.88 | 360.20 |
| 2026.07.09 | 417.21 | 364.93 |
| 2026.07.10 | 423.65 | 370.88 |
| 2026.07.13 | 414.13 | 363.12 |
| 2026.07.14 | 418.26 | 365.47 |
| 2026.07.15 | 424.04 | 370.78 |
| 2026.07.16 | 411.42 | 359.54 |
| 2026.07.17 | 394.92 | 345.21 |
| 2026.07.21 | 406.30 | 356.23 |
| 2026.07.22 | 405.36 | 355.26 |
| 2026.07.23 | 405.18 | 356.32 |
| 2026.07.24 | 394.58 | 346.77 |
| 2026.07.27 | 396.59 | 348.76 |
| 2026.07.28 | 380.56 | 334.24 |
| 2026.07.29 | 374.86 | 329.36 |
| 2026.07.30 | 388.31 | 337.56 |
| 2026.07.31 | - | - |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。