ヒストリカルデータ

更新日付:2026.10.30
日付 米ドル ユーロ
2026.10.01 437.14 388.05
2026.10.02 433.23 384.10
2026.10.05 442.81 395.05
2026.10.06 447.17 397.25
2026.10.07 442.97 395.72
2026.10.08 436.38 389.35
2026.10.09 435.76 389.21
2026.10.13 427.93 382.28
2026.10.14 426.45 383.45
2026.10.15 407.54 363.84
2026.10.16 413.63 367.57
2026.10.19 409.71 365.26
2026.10.20 405.63 360.70
2026.10.21 408.72 364.15
2026.10.22 400.14 357.35
2026.10.23 399.93 356.95
2026.10.26 394.64 353.05
2026.10.27 400.78 359.62
2026.10.28 404.18 362.84
2026.10.29 409.68 367.00
2026.10.30 - -

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。