ヒストリカルデータ

更新日付:2024.06.28
日付 米ドル ユーロ
2024.06.03 249.20 229.25
2024.06.04 250.77 230.48
2024.06.05 246.23 226.60
2024.06.06 248.08 228.04
2024.06.07 246.66 228.14
2024.06.10 248.80 231.78
2024.06.11 248.74 231.96
2024.06.12 249.54 230.04
2024.06.13 246.75 229.07
2024.06.14 246.63 230.76
2024.06.17 241.37 225.23
2024.06.18 243.61 226.85
2024.06.19 244.27 227.24
2024.06.20 243.38 226.99
2024.06.21 241.86 226.41
2024.06.24 242.95 226.43
2024.06.25 245.28 229.22
2024.06.26 246.97 231.21
2024.06.27 244.97 228.69
2024.06.28 - -

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。