| 日付 | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|
| 2026.06.01 | 419.03 | 360.71 |
| 2026.06.02 | 417.42 | 358.50 |
| 2026.06.03 | 427.66 | 368.31 |
| 2026.06.04 | 421.69 | 362.57 |
| 2026.06.05 | 415.49 | 359.45 |
| 2026.06.08 | 399.94 | 346.51 |
| 2026.06.09 | 408.20 | 353.06 |
| 2026.06.10 | 399.88 | 346.14 |
| 2026.06.11 | 400.08 | 347.35 |
| 2026.06.12 | 412.05 | 355.99 |
| 2026.06.15 | 432.86 | 372.91 |
| 2026.06.16 | 432.68 | 372.76 |
| 2026.06.17 | - | - |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。