日付 | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|
2025.10.01 | 303.35 | 258.28 |
2025.10.02 | 304.99 | 260.37 |
2025.10.03 | 310.41 | 264.39 |
2025.10.06 | 319.69 | 272.85 |
2025.10.07 | 317.19 | 271.94 |
2025.10.08 | 312.99 | 269.33 |
2025.10.09 | 317.45 | 274.10 |
2025.10.10 | 315.48 | 272.44 |
2025.10.14 | 308.52 | 266.09 |
2025.10.15 | 314.85 | 270.86 |
2025.10.16 | 320.21 | 274.22 |
2025.10.17 | - | - |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。