日付 | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|
2025.09.01 | 286.46 | 244.60 |
2025.09.02 | 285.72 | 244.98 |
2025.09.03 | 283.01 | 242.64 |
2025.09.04 | 286.25 | 246.03 |
2025.09.05 | 292.50 | 249.22 |
2025.09.08 | 295.38 | 251.49 |
2025.09.09 | 295.43 | 251.83 |
2025.09.10 | 297.38 | 253.57 |
2025.09.11 | 301.45 | 257.04 |
2025.09.12 | 303.15 | 258.51 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。