ヒストリカルデータ

更新日付:2025.08.15
日付 米ドル ユーロ
2025.08.01 275.50 238.43
2025.08.04 273.64 236.62
2025.08.05 275.01 237.78
2025.08.06 276.77 238.05
2025.08.07 278.34 239.48
2025.08.08 282.91 242.71
2025.08.12 288.31 247.30
2025.08.13 294.08 250.93
2025.08.14 289.17 247.98
2025.08.15 - -

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。