日付 | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|
2025.03.03 | 251.48 | 239.83 |
2025.03.04 | 251.69 | 239.07 |
2025.03.05 | 251.28 | 233.45 |
2025.03.06 | 254.38 | 235.14 |
2025.03.07 | 250.10 | 230.08 |
2025.03.10 | 251.63 | 232.18 |
2025.03.11 | 249.46 | 228.30 |
2025.03.12 | 248.25 | 227.29 |
2025.03.13 | 249.08 | 229.40 |
2025.03.14 | 249.49 | 229.47 |
2025.03.17 | 251.72 | 230.48 |
2025.03.18 | 253.17 | 231.69 |
2025.03.19 | 251.62 | 231.33 |
2025.03.21 | 252.88 | 233.96 |
2025.03.24 | 249.48 | 231.13 |
2025.03.25 | 252.26 | 233.56 |
2025.03.26 | 252.41 | 234.11 |
2025.03.27 | 250.35 | 231.85 |
2025.03.28 | 247.02 | 228.23 |
2025.03.31 | - | - |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。