日付 | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|
2025.04.01 | 238.67 | 220.77 |
2025.04.02 | 238.61 | 219.79 |
2025.04.03 | 238.84 | 214.81 |
2025.04.04 | 232.12 | 211.24 |
2025.04.07 | 211.00 | 193.17 |
2025.04.08 | 224.04 | 205.34 |
2025.04.09 | 219.07 | 198.46 |
2025.04.10 | 239.31 | 214.04 |
2025.04.11 | 233.92 | 206.30 |
2025.04.14 | 237.17 | 208.64 |
2025.04.15 | 240.09 | 211.94 |
2025.04.16 | 238.03 | 209.12 |
2025.04.17 | 241.72 | 212.96 |
2025.04.18 | - | - |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。