ヒストリカルデータ

更新日付:2024.03.29
日付 米ドル ユーロ
2024.03.01 265.85 245.35
2024.03.04 266.52 245.33
2024.03.05 267.33 245.90
2024.03.06 268.37 246.04
2024.03.07 267.31 244.57
2024.03.08 269.91 246.27
2024.03.11 264.34 241.90
2024.03.12 262.69 240.60
2024.03.13 261.91 239.33
2024.03.14 261.88 240.52
2024.03.15 259.54 238.37
2024.03.18 266.46 244.79
2024.03.19 265.41 244.41
2024.03.21 269.26 247.91
2024.03.22 270.15 249.77
2024.03.25 266.89 246.27
2024.03.26 266.50 246.11
2024.03.27 269.28 248.86
2024.03.28 265.41 245.75
2024.03.29 - -

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。