日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
---|---|---|
2025.07.01 | 15.82 | 19.99 |
2025.07.02 | 15.78 | 19.88 |
2025.07.03 | 15.78 | 19.85 |
2025.07.04 | 15.72 | 19.79 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。
日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
---|---|---|
2025.07.01 | 15.82 | 19.99 |
2025.07.02 | 15.78 | 19.88 |
2025.07.03 | 15.78 | 19.85 |
2025.07.04 | 15.72 | 19.79 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。