日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
---|---|---|
2025.08.01 | 16.53 | 20.56 |
2025.08.04 | 16.41 | 20.32 |
2025.08.05 | 16.51 | 20.43 |
2025.08.06 | 16.76 | 20.66 |
2025.08.07 | 16.81 | 20.70 |
2025.08.08 | 17.25 | 21.24 |
2025.08.12 | 17.54 | 21.71 |
2025.08.13 | 17.68 | 21.98 |
2025.08.14 | 17.47 | 21.68 |
2025.08.15 | 17.84 | 22.17 |
2025.08.18 | 17.93 | 22.35 |
2025.08.19 | 17.90 | 22.26 |
2025.08.20 | 17.77 | 21.92 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。