ヒストリカルデータ

更新日付:2024.04.26
日付 加重平均(倍) 指数ベース(倍)
2024.04.01 16.92 23.66
2024.04.02 16.88 23.66
2024.04.03 16.82 23.43
2024.04.04 16.98 23.61
2024.04.05 16.76 23.15
2024.04.08 16.93 23.35
2024.04.09 17.11 23.61
2024.04.10 17.01 23.49
2024.04.11 17.01 23.43
2024.04.12 17.07 23.43
2024.04.15 17.05 23.32
2024.04.16 16.69 22.87
2024.04.17 16.47 22.56
2024.04.18 16.53 22.62
2024.04.19 16.21 22.02
2024.04.22 16.43 22.24
2024.04.23 16.46 22.30
2024.04.24 16.75 22.82
2024.04.25 16.44 22.35
2024.04.26 16.54 22.35

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。