| 日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
|---|---|---|
| 2025.10.01 | 17.77 | 22.75 |
| 2025.10.02 | 17.77 | 22.95 |
| 2025.10.03 | 18.03 | 23.37 |
| 2025.10.06 | 18.64 | 24.47 |
| 2025.10.07 | 18.66 | 24.47 |
| 2025.10.08 | 18.69 | 24.35 |
| 2025.10.09 | 18.85 | 24.78 |
| 2025.10.10 | 18.52 | 24.45 |
| 2025.10.14 | 18.13 | 23.81 |
| 2025.10.15 | 18.42 | 24.22 |
| 2025.10.16 | 18.57 | 24.53 |
| 2025.10.17 | 18.36 | 24.17 |
| 2025.10.20 | 18.86 | 24.99 |
| 2025.10.21 | 18.87 | 25.05 |
| 2025.10.22 | 18.94 | 25.05 |
| 2025.10.23 | 18.83 | 24.71 |
| 2025.10.24 | 18.94 | 25.05 |
| 2025.10.27 | 19.28 | 25.66 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。