| 日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
|---|---|---|
| 2026.11.02 | 15.93 | 19.79 |
| 2026.11.04 | 15.74 | 19.49 |
| 2026.11.05 | 15.80 | 19.07 |
| 2026.11.06 | 14.68 | 17.86 |
| 2026.11.09 | 15.08 | 18.26 |
| 2026.11.10 | 15.34 | 18.74 |
| 2026.11.11 | 15.44 | 18.91 |
| 2026.11.12 | 15.35 | 18.66 |
| 2026.11.13 | 15.36 | 18.79 |
| 2026.11.16 | 15.04 | 18.28 |
| 2026.11.17 | 14.79 | 18.03 |
| 2026.11.18 | 14.75 | 18.08 |
| 2026.11.19 | 14.75 | 18.21 |
| 2026.11.20 | 14.46 | 17.43 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。