ヒストリカルデータ

更新日付:2025.06.27
日付 加重平均(倍) 指数ベース(倍)
2025.06.02 15.57 18.77
2025.06.03 15.54 18.76
2025.06.04 15.62 18.90
2025.06.05 15.43 18.80
2025.06.06 15.52 18.89
2025.06.09 15.59 19.05
2025.06.10 15.60 19.11
2025.06.11 15.60 19.22
2025.06.12 15.55 19.09
2025.06.13 15.40 18.92
2025.06.16 15.52 19.16
2025.06.17 15.57 19.27
2025.06.18 15.70 19.45
2025.06.19 15.58 19.25
2025.06.20 15.46 19.21
2025.06.23 15.40 19.18
2025.06.24 15.52 19.40
2025.06.25 15.52 19.48
2025.06.26 15.66 19.79
2025.06.27 15.88 20.07

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。