日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
---|---|---|
2025.10.01 | 17.77 | 22.75 |
2025.10.02 | 17.77 | 22.95 |
2025.10.03 | 18.03 | 23.37 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。
日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
---|---|---|
2025.10.01 | 17.77 | 22.75 |
2025.10.02 | 17.77 | 22.95 |
2025.10.03 | 18.03 | 23.37 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。