ヒストリカルデータ

更新日付:2024.07.26
日付 加重平均(倍) 指数ベース(倍)
2024.07.01 16.84 22.15
2024.07.02 17.06 22.38
2024.07.03 17.16 22.65
2024.07.04 17.35 22.83
2024.07.05 17.28 22.83
2024.07.08 17.17 22.76
2024.07.09 17.36 23.20
2024.07.10 17.46 23.34
2024.07.11 17.58 23.56
2024.07.12 17.27 22.80
2024.07.16 17.33 22.85
2024.07.17 17.38 22.75
2024.07.18 17.06 22.21
2024.07.19 17.00 22.18
2024.07.22 16.81 21.92
2024.07.23 16.77 21.88
2024.07.24 16.54 21.63
2024.07.25 16.00 20.92
2024.07.26 15.91 20.75

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。