ヒストリカルデータ

更新日付:2026.09.18
日付 加重平均(倍) 指数ベース(倍)
2026.09.01 17.54 22.02
2026.09.02 17.12 21.39
2026.09.03 17.19 21.35
2026.09.04 17.23 21.62
2026.09.07 17.39 22.07
2026.09.08 17.08 21.69
2026.09.09 17.07 21.65
2026.09.10 17.11 21.69
2026.09.11 16.97 21.27
2026.09.14 17.02 21.10
2026.09.15 16.95 21.09
2026.09.16 17.04 21.24
2026.09.17 17.16 21.31
2026.09.18 17.19 21.60

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。