日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
---|---|---|
2025.04.01 | 14.67 | 18.23 |
2025.04.02 | 14.62 | 18.28 |
2025.04.03 | 14.14 | 17.77 |
2025.04.04 | 13.67 | 17.27 |
2025.04.07 | 12.59 | 15.94 |
2025.04.08 | 13.40 | 16.90 |
2025.04.09 | 12.91 | 16.23 |
2025.04.10 | 13.98 | 17.68 |
2025.04.11 | 13.51 | 17.09 |
2025.04.14 | 13.62 | 17.28 |
2025.04.15 | 13.79 | 17.43 |
2025.04.16 | 13.69 | 17.25 |
2025.04.17 | 13.89 | 17.48 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。