| 日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
|---|---|---|
| 2026.09.01 | 17.54 | 22.02 |
| 2026.09.02 | 17.12 | 21.39 |
| 2026.09.03 | 17.19 | 21.35 |
| 2026.09.04 | 17.23 | 21.62 |
| 2026.09.07 | 17.39 | 22.07 |
| 2026.09.08 | - | - |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。
| 日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
|---|---|---|
| 2026.09.01 | 17.54 | 22.02 |
| 2026.09.02 | 17.12 | 21.39 |
| 2026.09.03 | 17.19 | 21.35 |
| 2026.09.04 | 17.23 | 21.62 |
| 2026.09.07 | 17.39 | 22.07 |
| 2026.09.08 | - | - |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。