ヒストリカルデータ

更新日付:2026.07.24
日付 加重平均(倍) 指数ベース(倍)
2026.07.01 18.28 25.46
2026.07.02 18.18 24.83
2026.07.03 18.43 25.19
2026.07.06 18.58 25.18
2026.07.07 18.33 24.64
2026.07.08 18.05 24.12
2026.07.09 18.11 24.33
2026.07.10 18.18 24.58
2026.07.13 17.96 24.10
2026.07.14 18.11 24.28
2026.07.15 18.34 24.64
2026.07.16 17.99 23.96
2026.07.17 17.42 22.99
2026.07.21 17.93 23.75
2026.07.22 18.02 23.70
2026.07.23 18.09 23.81
2026.07.24 17.82 23.16

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。