日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
---|---|---|
2025.03.03 | 15.11 | 19.45 |
2025.03.04 | 15.00 | 19.22 |
2025.03.05 | 15.04 | 19.26 |
2025.03.06 | 15.21 | 19.39 |
2025.03.07 | 14.93 | 18.96 |
2025.03.10 | 14.90 | 19.03 |
2025.03.11 | 14.73 | 18.91 |
2025.03.12 | 14.84 | 18.92 |
2025.03.13 | 14.85 | 18.90 |
2025.03.14 | 14.94 | 19.04 |
2025.03.17 | 15.12 | 19.21 |
2025.03.18 | 15.32 | 19.44 |
2025.03.19 | 15.41 | 19.40 |
2025.03.21 | 15.44 | 19.36 |
2025.03.24 | 15.38 | 19.30 |
2025.03.25 | 15.42 | 19.39 |
2025.03.26 | 15.51 | 19.51 |
2025.03.27 | 15.50 | 19.39 |
2025.03.28 | 15.17 | 19.04 |
2025.03.31 | - | - |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。