| 日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
|---|---|---|
| 2026.07.01 | 18.28 | 25.46 |
| 2026.07.02 | 18.18 | 24.83 |
| 2026.07.03 | 18.43 | 25.19 |
| 2026.07.06 | 18.58 | 25.18 |
| 2026.07.07 | 18.33 | 24.64 |
| 2026.07.08 | 18.05 | 24.12 |
| 2026.07.09 | 18.11 | 24.33 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。
| 日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
|---|---|---|
| 2026.07.01 | 18.28 | 25.46 |
| 2026.07.02 | 18.18 | 24.83 |
| 2026.07.03 | 18.43 | 25.19 |
| 2026.07.06 | 18.58 | 25.18 |
| 2026.07.07 | 18.33 | 24.64 |
| 2026.07.08 | 18.05 | 24.12 |
| 2026.07.09 | 18.11 | 24.33 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。