ヒストリカルデータ

更新日付:2024.06.28
日付 加重平均(倍) 指数ベース(倍)
2024.06.03 16.69 21.79
2024.06.04 16.61 21.74
2024.06.05 16.36 21.53
2024.06.06 16.43 21.65
2024.06.07 16.40 21.63
2024.06.10 16.57 21.83
2024.06.11 16.54 21.88
2024.06.12 16.41 21.74
2024.06.13 16.27 21.65
2024.06.14 16.33 21.70
2024.06.17 16.03 21.30
2024.06.18 16.13 21.51
2024.06.19 16.22 21.57
2024.06.20 16.20 21.60
2024.06.21 16.20 21.58
2024.06.24 16.30 21.70
2024.06.25 16.60 21.90
2024.06.26 16.70 22.18
2024.06.27 16.62 22.00
2024.06.28 16.74 22.13

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。