| 日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
|---|---|---|
| 2026.11.02 | 15.93 | 19.79 |
| 2026.11.04 | 15.74 | 19.49 |
| 2026.11.05 | 15.80 | 19.07 |
| 2026.11.06 | 14.68 | 17.86 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。
| 日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
|---|---|---|
| 2026.11.02 | 15.93 | 19.79 |
| 2026.11.04 | 15.74 | 19.49 |
| 2026.11.05 | 15.80 | 19.07 |
| 2026.11.06 | 14.68 | 17.86 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。