日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
---|---|---|
2024.11.01 | 15.48 | 20.40 |
2024.11.05 | 15.58 | 20.58 |
2024.11.06 | 15.91 | 21.12 |
2024.11.07 | 16.08 | 21.09 |
2024.11.08 | 16.22 | 21.22 |
2024.11.11 | 16.19 | 21.18 |
2024.11.12 | 16.19 | 21.05 |
2024.11.13 | 15.93 | 20.59 |
2024.11.14 | 15.89 | 20.48 |
2024.11.15 | 15.82 | 20.56 |
2024.11.18 | 15.68 | 20.33 |
2024.11.19 | 15.78 | 20.44 |
2024.11.20 | 15.63 | 20.36 |
2024.11.21 | - | - |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。