上昇・下落記録

順位 年月日 日経平均終値 上昇幅
1 2026.05.07 62833.84 3320.72
2 2024.08.06 34675.46 3217.04
3 2025.04.10 34609.00 2894.97
4 2026.04.08 56308.42 2878.86
5 1990.10.02 22898.41 2676.55
6 2026.04.01 53739.68 2675.96
7 2025.10.06 47944.76 2175.26
8 2026.02.09 56363.94 2110.26
9 2026.02.03 54720.66 2065.48
10 1987.10.21 23947.40 2037.32
11 2026.05.21 61684.14 1879.73
12 2025.04.08 33012.58 1876.00
13 2026.05.25 65158.19 1819.12
14 2026.06.03 68402.13 1667.89
15 2026.05.22 63339.07 1654.93
16 2026.05.29 66329.50 1636.38
17 2026.01.13 53549.16 1609.27
18 2025.10.20 49185.50 1603.35
19 2026.03.18 55239.40 1539.01
20 2026.03.10 54248.39 1519.67

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。