上昇・下落記録

順位 年月日 日経平均終値 上昇幅
1 2024.08.06 34675.46 3217.04
2 2025.04.10 34609.00 2894.97
3 1990.10.02 22898.41 2676.55
4 1987.10.21 23947.40 2037.32
5 2025.04.08 33012.58 1876.00
6 1994.01.31 20229.12 1471.24
7 1990.03.26 31840.49 1468.33
8 2020.03.25 19546.63 1454.28
9 1990.08.15 28112.12 1439.59
10 2015.09.09 18770.51 1343.43
11 2024.08.16 38062.67 1336.03
12 1992.04.10 17850.66 1252.51
13 1988.01.06 22790.50 1215.22
14 2024.09.12 36833.27 1213.50
15 2024.08.13 36232.51 1207.51
16 2020.03.24 18092.35 1204.57
17 1997.11.17 16283.32 1200.80
18 2008.10.14 9447.57 1171.14
19 1990.04.09 30397.93 1119.15
20 1990.09.10 25080.90 1118.83

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。