更新日付:2026.08.14
| 順位 | 年月日 | 日経平均終値 | 下落幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024.08.05 | 31458.42 | -4451.28 |
| 2 | 1987.10.20 | 21910.08 | -3836.48 |
| 3 | 2026.06.26 | 69360.88 | -3005.46 |
| 4 | 2026.03.09 | 52728.72 | -2892.12 |
| 5 | 2026.07.17 | 64141.12 | -2694.42 |
| 6 | 2025.04.07 | 31136.58 | -2644.00 |
| 7 | 2026.07.28 | 62364.92 | -2566.27 |
| 8 | 2026.06.23 | 69788.38 | -2565.58 |
| 9 | 2026.06.08 | 64024.60 | -2563.52 |
| 10 | 2024.08.02 | 35909.70 | -2216.63 |
| 11 | 2026.03.04 | 54245.54 | -2033.51 |
| 12 | 1990.04.02 | 28002.07 | -1978.38 |
| 13 | 2026.07.16 | 66835.54 | -1915.97 |
| 14 | 2024.09.30 | 37919.55 | -1910.01 |
| 15 | 2026.03.19 | 53372.53 | -1866.87 |
| 16 | 2026.03.23 | 51515.49 | -1857.04 |
| 17 | 2026.07.24 | 64611.15 | -1811.45 |
| 18 | 2026.03.03 | 56279.05 | -1778.19 |
| 19 | 2026.07.02 | 68733.15 | -1741.81 |
| 20 | 2024.09.04 | 37047.61 | -1638.70 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。