上昇・下落記録

順位 年月日 日経平均終値 下落幅
1 2024.08.05 31458.42 -4451.28
2 1987.10.20 21910.08 -3836.48
3 2024.08.02 35909.70 -2216.63
4 1990.04.02 28002.07 -1978.38
5 2024.09.30 37919.55 -1910.01
6 2024.09.04 37047.61 -1638.70
7 1990.02.26 33321.87 -1569.10
8 1990.08.23 23737.63 -1473.28
9 2000.04.17 19008.64 -1426.04
10 1991.08.19 21456.76 -1357.61
11 1990.03.19 31263.24 -1353.20
12 2016.06.24 14952.02 -1286.33
13 2024.07.25 37869.51 -1285.34
14 1987.10.23 23201.22 -1203.23
15 2021.02.26 28966.01 -1202.26
16 1990.02.21 35734.33 -1161.19
17 1990.08.13 26176.43 -1153.12
18 2013.05.23 14483.98 -1143.28
19 2020.03.13 17431.05 -1128.58
20 1990.09.26 22250.62 -1108.70

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。