更新日付:2025.04.17
順位 | 年月日 | 日経平均終値 | 下落幅 |
---|---|---|---|
1 | 2024.08.05 | 31458.42 | -4451.28 |
2 | 1987.10.20 | 21910.08 | -3836.48 |
3 | 2025.04.07 | 31136.58 | -2644.00 |
4 | 2024.08.02 | 35909.70 | -2216.63 |
5 | 1990.04.02 | 28002.07 | -1978.38 |
6 | 2024.09.30 | 37919.55 | -1910.01 |
7 | 2024.09.04 | 37047.61 | -1638.70 |
8 | 1990.02.26 | 33321.87 | -1569.10 |
9 | 2025.03.31 | 35617.56 | -1502.77 |
10 | 1990.08.23 | 23737.63 | -1473.28 |
11 | 2000.04.17 | 19008.64 | -1426.04 |
12 | 1991.08.19 | 21456.76 | -1357.61 |
13 | 1990.03.19 | 31263.24 | -1353.20 |
14 | 2025.04.09 | 31714.03 | -1298.55 |
15 | 2016.06.24 | 14952.02 | -1286.33 |
16 | 2024.07.25 | 37869.51 | -1285.34 |
17 | 1987.10.23 | 23201.22 | -1203.23 |
18 | 2021.02.26 | 28966.01 | -1202.26 |
19 | 1990.02.21 | 35734.33 | -1161.19 |
20 | 1990.08.13 | 26176.43 | -1153.12 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。