上昇・下落記録

順位 年月日 日経平均終値 下落幅
1 1987.10.20 21910.08 -3836.48
2 1990.04.02 28002.07 -1978.38
3 1990.02.26 33321.87 -1569.10
4 1990.08.23 23737.63 -1473.28
5 2000.04.17 19008.64 -1426.04
6 1991.08.19 21456.76 -1357.61
7 1990.03.19 31263.24 -1353.20
8 2016.06.24 14952.02 -1286.33
9 1987.10.23 23201.22 -1203.23
10 2021.02.26 28966.01 -1202.26
11 1990.02.21 35734.33 -1161.19
12 1990.08.13 26176.43 -1153.12
13 2013.05.23 14483.98 -1143.28
14 2020.03.13 17431.05 -1128.58
15 1990.09.26 22250.62 -1108.70
16 1987.10.26 22202.56 -1096.22
17 2008.10.16 8458.45 -1089.02
18 1990.08.22 25210.91 -1086.93
19 2018.02.06 21610.24 -1071.84
20 1995.01.23 17785.49 -1054.73

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。