上昇・下落記録

順位 年月日 日経平均終値 上昇率
1 2008.10.14 9447.57 14.15%
2 1990.10.02 22898.41 13.24%
3 1949.12.15 109.62 11.29%
4 2008.10.30 9029.76 9.96%
5 1987.10.21 23947.40 9.30%
6 2020.03.25 19546.63 8.04%
7 1997.11.17 16283.32 7.96%
8 1994.01.31 20229.12 7.84%
9 2008.10.29 8211.90 7.74%
10 2015.09.09 18770.51 7.71%
11 1992.04.10 17850.66 7.55%
12 2001.03.21 13103.94 7.49%
13 2016.02.15 16022.58 7.16%
14 2020.03.24 18092.35 7.13%
15 2016.11.10 17344.42 6.72%
16 2008.10.28 7621.92 6.41%
17 1953.04.16 355.03 6.41%
18 1953.03.06 361.88 6.31%
19 2008.11.04 9114.60 6.27%
20 1995.07.07 16213.08 6.27%

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。