更新日付:2024.11.13
順位 | 開始日 | 終了日 | 続落日数 |
---|---|---|---|
1 | 1954.04.28 | 1954.05.18 | 15 |
2 | 1949.11.14 | 1949.11.29 | 13 |
3 | 2008.06.19 | 2008.07.04 | 12 |
3 | 1953.05.21 | 1953.06.03 | 12 |
5 | 1965.02.19 | 1965.03.02 | 10 |
5 | 1956.08.07 | 1956.08.17 | 10 |
7 | 2009.07.01 | 2009.07.13 | 9 |
7 | 2004.09.15 | 2004.09.29 | 9 |
7 | 2002.12.04 | 2002.12.16 | 9 |
7 | 1991.11.13 | 1991.11.25 | 9 |
7 | 1968.10.30 | 1968.11.08 | 9 |
7 | 1954.01.12 | 1954.01.22 | 9 |
7 | 1953.03.23 | 1953.04.01 | 9 |
7 | 1949.06.06 | 1949.06.15 | 9 |
15 | 2024.07.17 | 2024.07.26 | 8 |
15 | 2021.09.27 | 2021.10.06 | 8 |
15 | 2007.11.02 | 2007.11.13 | 8 |
15 | 2000.08.29 | 2000.09.07 | 8 |
15 | 1998.08.03 | 1998.08.12 | 8 |
15 | 1986.10.13 | 1986.10.22 | 8 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。