上昇・下落記録

順位 年月日 日経平均終値 下落率
1 1987.10.20 21910.08 -14.90%
2 2008.10.16 8458.45 -11.41%
3 2011.03.15 8605.15 -10.55%
4 1953.03.05 340.41 -10.00%
5 2008.10.10 8276.43 -9.62%
6 2008.10.24 7649.08 -9.60%
7 2008.10.08 9203.32 -9.38%
8 1970.04.30 2114.32 -8.69%
9 2016.06.24 14952.02 -7.92%
10 1971.08.16 2530.48 -7.68%
11 2013.05.23 14483.98 -7.32%
12 2000.04.17 19008.64 -6.98%
13 1949.12.14 98.50 -6.97%
14 2008.11.20 7703.04 -6.89%
15 2008.10.22 8674.69 -6.79%
16 1953.03.30 318.96 -6.73%
17 2001.09.12 9610.10 -6.63%
18 1972.06.24 3421.02 -6.61%
19 1990.04.02 28002.07 -6.60%
20 2008.11.06 8899.14 -6.53%

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。