更新日付:2024.11.21
順位 | 年月日 | 日経平均終値 | 下落率 |
---|---|---|---|
1 | 1987.10.20 | 21910.08 | -14.90% |
2 | 2024.08.05 | 31458.42 | -12.40% |
3 | 2008.10.16 | 8458.45 | -11.41% |
4 | 2011.03.15 | 8605.15 | -10.55% |
5 | 1953.03.05 | 340.41 | -10.00% |
6 | 2008.10.10 | 8276.43 | -9.62% |
7 | 2008.10.24 | 7649.08 | -9.60% |
8 | 2008.10.08 | 9203.32 | -9.38% |
9 | 1970.04.30 | 2114.32 | -8.69% |
10 | 2016.06.24 | 14952.02 | -7.92% |
11 | 1971.08.16 | 2530.48 | -7.68% |
12 | 2013.05.23 | 14483.98 | -7.32% |
13 | 2000.04.17 | 19008.64 | -6.98% |
14 | 1949.12.14 | 98.50 | -6.97% |
15 | 2008.11.20 | 7703.04 | -6.89% |
16 | 2008.10.22 | 8674.69 | -6.79% |
17 | 1953.03.30 | 318.96 | -6.73% |
18 | 2001.09.12 | 9610.10 | -6.63% |
19 | 1972.06.24 | 3421.02 | -6.61% |
20 | 1990.04.02 | 28002.07 | -6.60% |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。