更新日付:2024.11.21
順位 | 年月日 | 日経平均終値 | 上昇幅 |
---|---|---|---|
1 | 2024.08.06 | 34675.46 | 3217.04 |
2 | 1990.10.02 | 22898.41 | 2676.55 |
3 | 1987.10.21 | 23947.40 | 2037.32 |
4 | 1994.01.31 | 20229.12 | 1471.24 |
5 | 1990.03.26 | 31840.49 | 1468.33 |
6 | 2020.03.25 | 19546.63 | 1454.28 |
7 | 1990.08.15 | 28112.12 | 1439.59 |
8 | 2015.09.09 | 18770.51 | 1343.43 |
9 | 2024.08.16 | 38062.67 | 1336.03 |
10 | 1992.04.10 | 17850.66 | 1252.51 |
11 | 1988.01.06 | 22790.50 | 1215.22 |
12 | 2024.09.12 | 36833.27 | 1213.50 |
13 | 2024.08.13 | 36232.51 | 1207.51 |
14 | 2020.03.24 | 18092.35 | 1204.57 |
15 | 1997.11.17 | 16283.32 | 1200.80 |
16 | 2008.10.14 | 9447.57 | 1171.14 |
17 | 1990.04.09 | 30397.93 | 1119.15 |
18 | 1990.09.10 | 25080.90 | 1118.83 |
19 | 2016.11.10 | 17344.42 | 1092.88 |
20 | 2016.02.15 | 16022.58 | 1069.97 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。