日付 | 売買代金合計(兆円) | 東証1部占有率(%) |
---|---|---|
2025.04.01 | 3.09 | 76.08 |
2025.04.02 | 3.10 | 77.05 |
2025.04.03 | 4.64 | 78.52 |
2025.04.04 | 5.30 | 77.52 |
2025.04.07 | 5.36 | 76.83 |
2025.04.08 | 4.19 | 77.47 |
2025.04.09 | 4.32 | 78.27 |
2025.04.10 | 4.31 | 77.20 |
2025.04.11 | 4.33 | 79.70 |
2025.04.14 | 2.98 | 76.89 |
2025.04.15 | 2.70 | 77.02 |
2025.04.16 | 3.01 | 78.69 |
2025.04.17 | 2.94 | 78.74 |
2025.04.18 | 2.54 | 77.23 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。