日付 | 売買代金合計(兆円) | 東証1部占有率(%) |
---|---|---|
2024.12.02 | 3.05 | 76.57 |
2024.12.03 | 3.96 | 78.19 |
2024.12.04 | 3.30 | 76.89 |
2024.12.05 | 3.27 | 77.71 |
2024.12.06 | 2.69 | 75.75 |
2024.12.09 | 2.92 | 75.88 |
2024.12.10 | 3.01 | 76.71 |
2024.12.11 | 2.92 | 76.08 |
2024.12.12 | 3.34 | 75.79 |
2024.12.13 | 3.39 | 76.86 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。