ヒストリカルデータ

更新日付:2026.06.26
日付 売買代金合計(兆円) 対市場占有率(%)
2026.06.01 9.91 83.18
2026.06.02 10.55 84.43
2026.06.03 10.45 85.18
2026.06.04 8.42 82.76
2026.06.05 8.29 84.14
2026.06.08 9.28 83.64
2026.06.09 9.23 84.44
2026.06.10 9.66 85.27
2026.06.11 9.74 86.57
2026.06.12 10.96 85.83
2026.06.15 9.83 85.82
2026.06.16 10.19 85.65
2026.06.17 8.79 84.50
2026.06.18 10.12 85.29
2026.06.19 11.72 83.37
2026.06.22 8.07 82.16
2026.06.23 11.83 86.19
2026.06.24 10.81 86.43
2026.06.25 9.15 83.89
2026.06.26 10.40 85.51

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。