日付 | 売買代金合計(兆円) | 対市場占有率(%) |
---|---|---|
2025.07.01 | 3.47 | 75.48 |
2025.07.02 | 3.70 | 76.32 |
2025.07.03 | 3.91 | 77.88 |
2025.07.04 | 2.87 | 74.11 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。
日付 | 売買代金合計(兆円) | 対市場占有率(%) |
---|---|---|
2025.07.01 | 3.47 | 75.48 |
2025.07.02 | 3.70 | 76.32 |
2025.07.03 | 3.91 | 77.88 |
2025.07.04 | 2.87 | 74.11 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。