ヒストリカルデータ

更新日付:2025.05.15
日付 売買代金合計(兆円) 東証1部占有率(%)
2025.05.01 3.59 78.04
2025.05.02 3.72 78.51
2025.05.07 3.82 77.69
2025.05.08 3.51 78.44
2025.05.09 4.54 79.33
2025.05.12 3.60 74.24
2025.05.13 4.67 77.66
2025.05.14 4.01 73.62
2025.05.15 3.43 71.96

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。