| 日付 | 売買代金合計(兆円) | 対市場占有率(%) |
|---|---|---|
| 2026.09.01 | 5.98 | 79.81 |
| 2026.09.02 | 6.45 | 80.36 |
| 2026.09.03 | 6.14 | 81.11 |
| 2026.09.04 | 6.87 | 82.54 |
| 2026.09.07 | 6.61 | 82.33 |
| 2026.09.08 | 7.05 | 83.19 |
| 2026.09.09 | 7.68 | 83.27 |
| 2026.09.10 | 6.95 | 82.95 |
| 2026.09.11 | 7.16 | 82.24 |
| 2026.09.14 | 5.93 | 81.51 |
| 2026.09.15 | 6.23 | 83.80 |
| 2026.09.16 | 5.50 | 82.01 |
| 2026.09.17 | 5.77 | 80.79 |
| 2026.09.18 | 8.34 | 80.28 |
| 2026.09.24 | 7.54 | 82.00 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。