日付 | 売買代金合計(兆円) | 東証1部占有率(%) |
---|---|---|
2025.03.03 | 3.11 | 74.51 |
2025.03.04 | 3.83 | 78.76 |
2025.03.05 | 3.79 | 78.15 |
2025.03.06 | 3.89 | 79.33 |
2025.03.07 | 3.75 | 76.24 |
2025.03.10 | 3.08 | 73.97 |
2025.03.11 | 4.13 | 75.48 |
2025.03.12 | 3.31 | 74.28 |
2025.03.13 | 3.34 | 75.66 |
2025.03.14 | 3.78 | 78.35 |
2025.03.17 | 3.23 | 73.31 |
2025.03.18 | 3.58 | 78.25 |
2025.03.19 | 3.32 | 75.81 |
2025.03.21 | 4.52 | 75.57 |
2025.03.24 | 2.71 | 71.73 |
2025.03.25 | 2.95 | 75.12 |
2025.03.26 | 3.22 | 75.65 |
2025.03.27 | 3.59 | 74.15 |
2025.03.28 | 3.33 | 74.45 |
2025.03.31 | - | - |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。