ヒストリカルデータ

更新日付:2024.06.28
日付 売買代金合計(兆円) 東証1部占有率(%)
2024.06.03 3.07 74.39
2024.06.04 3.20 75.08
2024.06.05 3.56 77.21
2024.06.06 3.27 76.84
2024.06.07 2.63 76.21
2024.06.10 2.45 73.96
2024.06.11 2.61 73.95
2024.06.12 2.48 73.75
2024.06.13 3.01 75.52
2024.06.14 4.11 77.30
2024.06.17 2.63 72.61
2024.06.18 2.50 73.48
2024.06.19 2.48 74.17
2024.06.20 2.26 71.38
2024.06.21 3.84 72.78
2024.06.24 2.52 72.94
2024.06.25 3.00 75.80
2024.06.26 3.17 74.71
2024.06.27 3.04 76.44
2024.06.28 3.28 76.80

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。