| 日付 | 売買代金合計(兆円) | 対市場占有率(%) |
|---|---|---|
| 2026.11.02 | 6.24 | 81.75 |
| 2026.11.04 | 9.01 | 83.46 |
| 2026.11.05 | 9.71 | 82.41 |
| 2026.11.06 | 10.28 | 82.38 |
| 2026.11.09 | 7.31 | 82.10 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。
| 日付 | 売買代金合計(兆円) | 対市場占有率(%) |
|---|---|---|
| 2026.11.02 | 6.24 | 81.75 |
| 2026.11.04 | 9.01 | 83.46 |
| 2026.11.05 | 9.71 | 82.41 |
| 2026.11.06 | 10.28 | 82.38 |
| 2026.11.09 | 7.31 | 82.10 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。