| 日付 | 売買代金合計(兆円) | 対市場占有率(%) |
|---|---|---|
| 2026.08.03 | 9.88 | 83.89 |
| 2026.08.04 | 8.56 | 83.30 |
| 2026.08.05 | 9.03 | 82.75 |
| 2026.08.06 | 7.77 | 80.29 |
| 2026.08.07 | 8.85 | 81.24 |
| 2026.08.10 | 7.31 | 79.62 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。
| 日付 | 売買代金合計(兆円) | 対市場占有率(%) |
|---|---|---|
| 2026.08.03 | 9.88 | 83.89 |
| 2026.08.04 | 8.56 | 83.30 |
| 2026.08.05 | 9.03 | 82.75 |
| 2026.08.06 | 7.77 | 80.29 |
| 2026.08.07 | 8.85 | 81.24 |
| 2026.08.10 | 7.31 | 79.62 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。