ヒストリカルデータ

更新日付:2025.10.27
日付 売買代金合計(兆円) 対市場占有率(%)
2025.10.01 3.77 71.32
2025.10.02 3.86 70.61
2025.10.03 3.71 71.42
2025.10.06 6.13 77.76
2025.10.07 5.13 77.76
2025.10.08 4.43 75.61
2025.10.09 4.74 75.46
2025.10.10 4.88 77.15
2025.10.14 5.37 75.46
2025.10.15 3.89 75.24
2025.10.16 4.06 74.61
2025.10.17 3.87 75.96
2025.10.20 3.97 75.19
2025.10.21 4.76 76.92
2025.10.22 4.68 76.72
2025.10.23 3.75 73.60
2025.10.24 3.75 70.52
2025.10.27 4.32 70.73

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。