ヒストリカルデータ

更新日付:2024.11.21
日付 売買代金合計(兆円) 東証1部占有率(%)
2024.11.01 3.46 77.21
2024.11.05 3.05 75.51
2024.11.06 4.54 80.63
2024.11.07 4.78 79.04
2024.11.08 4.05 76.99
2024.11.11 3.06 72.45
2024.11.12 3.73 74.55
2024.11.13 3.71 75.69
2024.11.14 3.39 73.64
2024.11.15 3.47 75.50
2024.11.18 2.86 75.94
2024.11.19 2.87 75.63
2024.11.20 2.78 74.40
2024.11.21 2.82 75.96

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。