日付 | 売買代金合計(兆円) | 対市場占有率(%) |
---|---|---|
2025.08.01 | 4.26 | 75.90 |
2025.08.04 | 3.61 | 75.22 |
2025.08.05 | 3.69 | 75.74 |
2025.08.06 | 3.96 | 73.07 |
2025.08.07 | 4.17 | 73.26 |
2025.08.08 | 5.16 | 76.26 |
2025.08.12 | 4.85 | 70.77 |
2025.08.13 | 4.37 | 69.05 |
2025.08.14 | 3.77 | 69.36 |
2025.08.15 | 4.10 | 73.20 |
2025.08.18 | 3.51 | 70.19 |
2025.08.19 | 3.52 | 69.35 |
2025.08.20 | 3.53 | 72.29 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。