日付 | 売買代金合計(兆円) | 対市場占有率(%) |
---|---|---|
2025.09.01 | 2.85 | 71.05 |
2025.09.02 | 2.64 | 66.90 |
2025.09.03 | 3.37 | 67.47 |
2025.09.04 | 3.10 | 71.82 |
2025.09.05 | 3.30 | 72.54 |
2025.09.08 | 3.32 | 73.98 |
2025.09.09 | 3.50 | 73.65 |
2025.09.10 | 3.31 | 74.03 |
2025.09.11 | 3.64 | 73.67 |
2025.09.12 | 4.05 | 73.20 |
2025.09.16 | 3.62 | 71.84 |
2025.09.17 | 3.30 | 71.52 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。