ヒストリカルデータ

更新日付:2024.04.18
日付 売買代金合計(兆円) 東証1部占有率(%)
2024.04.01 3.39 73.03
2024.04.02 3.14 71.54
2024.04.03 3.48 73.25
2024.04.04 3.66 76.38
2024.04.05 3.45 76.61
2024.04.08 3.05 75.07
2024.04.09 2.84 71.94
2024.04.10 2.70 71.16
2024.04.11 2.97 72.13
2024.04.12 3.26 71.27
2024.04.15 2.81 70.67
2024.04.16 3.44 71.97
2024.04.17 3.24 72.10
2024.04.18 2.99 73.88

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。