ヒストリカルデータ

更新日付:2024.07.26
日付 売買代金合計(兆円) 東証1部占有率(%)
2024.07.01 2.92 75.73
2024.07.02 3.54 78.07
2024.07.03 3.35 77.33
2024.07.04 3.22 78.02
2024.07.05 3.12 77.56
2024.07.08 2.95 75.70
2024.07.09 3.45 77.20
2024.07.10 3.78 79.44
2024.07.11 3.60 76.45
2024.07.12 4.04 77.32
2024.07.16 2.74 70.39
2024.07.17 3.28 74.13
2024.07.18 3.51 75.31
2024.07.19 2.89 75.81
2024.07.22 2.41 72.84
2024.07.23 2.55 73.35
2024.07.24 2.86 74.17
2024.07.25 3.90 75.07
2024.07.26 3.48 78.59

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。