ヒストリカルデータ

更新日付:2025.06.27
日付 売買代金合計(兆円) 対市場占有率(%)
2025.06.02 2.71 70.75
2025.06.03 2.93 73.09
2025.06.04 2.90 71.08
2025.06.05 3.11 73.96
2025.06.06 2.64 73.44
2025.06.09 2.54 73.47
2025.06.10 3.04 74.87
2025.06.11 3.02 74.77
2025.06.12 2.79 74.36
2025.06.13 4.01 77.42
2025.06.16 3.10 76.37
2025.06.17 3.04 75.47
2025.06.18 3.06 75.58
2025.06.19 2.59 71.28
2025.06.20 4.78 71.46
2025.06.23 2.76 72.24
2025.06.24 3.12 74.25
2025.06.25 3.07 73.23
2025.06.26 3.65 74.29
2025.06.27 4.62 78.10

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。