ヒストリカルデータ

更新日付:2024.06.28
年月 始値 高値 安値 終値
2024.01 33,288.29 36,546.95 33,288.29 36,286.71
2024.02 36,011.46 39,239.52 36,011.46 39,166.19
2024.03 39,910.82 40,888.43 38,695.97 40,369.44
2024.04 39,803.09 39,838.91 37,068.35 38,405.66
2024.05 38,274.05 39,103.22 38,054.13 38,487.90
2024.06 38,923.03 39,667.07 38,102.44 39,583.08

※ 指数値は日々の終値ベースです。