ヒストリカルデータ

更新日付:2026.07.15
年月 始値 高値 安値 終値
2026.01 51,832.80 54,341.23 51,117.26 53,322.85
2026.02 52,655.18 58,850.27 52,655.18 58,850.27
2026.03 58,057.24 58,057.24 51,063.72 51,063.72
2026.04 53,739.68 60,537.36 52,463.27 59,284.92
2026.05 59,513.12 66,329.50 59,513.12 66,329.50
2026.06 66,934.33 72,366.34 64,024.60 70,062.32
2026.07 70,474.96 70,474.96 66,819.05 68,751.51

※ 指数値は日々の終値ベースです。