日付 | 単純平均(%) | 指数ベース(%) |
---|---|---|
2024.11.01 | 2.00 | 1.82 |
2024.11.05 | 1.98 | 1.81 |
2024.11.06 | 1.94 | 1.77 |
2024.11.07 | 1.95 | 1.78 |
2024.11.08 | 1.95 | 1.77 |
2024.11.11 | 1.96 | 1.77 |
2024.11.12 | 1.97 | 1.78 |
2024.11.13 | 2.00 | 1.83 |
2024.11.14 | 2.02 | 1.83 |
2024.11.15 | 2.01 | 1.83 |
2024.11.18 | 2.03 | 1.85 |
2024.11.19 | 2.02 | 1.84 |
2024.11.20 | 2.02 | 1.85 |
2024.11.21 | 2.03 | 1.86 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。