| 日付 | 単純平均(%) | 指数ベース(%) |
|---|---|---|
| 2026.11.02 | 1.89 | 1.63 |
| 2026.11.04 | 1.91 | 1.66 |
| 2026.11.05 | 1.93 | 1.69 |
| 2026.11.06 | 2.05 | 1.80 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。
| 日付 | 単純平均(%) | 指数ベース(%) |
|---|---|---|
| 2026.11.02 | 1.89 | 1.63 |
| 2026.11.04 | 1.91 | 1.66 |
| 2026.11.05 | 1.93 | 1.69 |
| 2026.11.06 | 2.05 | 1.80 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。