ヒストリカルデータ

更新日付:2024.06.28
日付 単純平均(%) 指数ベース(%)
2024.06.03 1.79 1.71
2024.06.04 1.80 1.72
2024.06.05 1.83 1.73
2024.06.06 1.82 1.72
2024.06.07 1.82 1.72
2024.06.10 1.80 1.71
2024.06.11 1.80 1.70
2024.06.12 1.81 1.72
2024.06.13 1.82 1.72
2024.06.14 1.81 1.72
2024.06.17 1.85 1.75
2024.06.18 1.83 1.73
2024.06.19 1.83 1.73
2024.06.20 1.83 1.73
2024.06.21 1.83 1.73
2024.06.24 1.83 1.72
2024.06.25 1.81 1.70
2024.06.26 1.79 1.68
2024.06.27 1.81 1.69
2024.06.28 1.80 1.68

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。