ヒストリカルデータ

更新日付:2025.10.24
日付 単純平均(%) 指数ベース(%)
2025.10.01 2.00 1.76
2025.10.02 1.98 1.75
2025.10.03 1.96 1.71
2025.10.06 1.88 1.64
2025.10.07 1.89 1.64
2025.10.08 1.89 1.64
2025.10.09 1.87 1.61
2025.10.10 1.90 1.64
2025.10.14 1.94 1.68
2025.10.15 1.91 1.65
2025.10.16 1.90 1.63
2025.10.17 1.92 1.66
2025.10.20 1.87 1.60
2025.10.21 1.87 1.60
2025.10.22 1.86 1.60
2025.10.23 1.88 1.62
2025.10.24 1.85 1.60

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。