ヒストリカルデータ

更新日付:2024.04.18
日付 単純平均(%) 指数ベース(%)
2024.04.01 1.65 1.54
2024.04.02 1.64 1.54
2024.04.03 1.66 1.56
2024.04.04 1.64 1.55
2024.04.05 1.67 1.58
2024.04.08 1.65 1.56
2024.04.09 1.64 1.55
2024.04.10 1.64 1.55
2024.04.11 1.64 1.56
2024.04.12 1.64 1.56
2024.04.15 1.65 1.57
2024.04.16 1.69 1.61
2024.04.17 1.71 1.63
2024.04.18 1.70 1.62

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。