ヒストリカルデータ

更新日付:2025.03.31
日付 単純平均(%) 指数ベース(%)
2025.03.03 2.11 1.95
2025.03.04 2.12 1.98
2025.03.05 2.12 1.97
2025.03.06 2.10 1.96
2025.03.07 2.14 2.00
2025.03.10 2.13 1.99
2025.03.11 2.15 2.01
2025.03.12 2.14 2.00
2025.03.13 2.14 2.01
2025.03.14 2.12 1.99
2025.03.17 2.10 1.97
2025.03.18 2.08 1.95
2025.03.19 2.09 1.95
2025.03.21 2.09 1.96
2025.03.24 2.10 1.96
2025.03.25 2.08 1.95
2025.03.26 2.07 1.94
2025.03.27 2.08 1.95
2025.03.28 2.13 1.99
2025.03.31 - -

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。