ヒストリカルデータ

更新日付:2024.07.26
日付 単純平均(%) 指数ベース(%)
2024.07.01 1.80 1.68
2024.07.02 1.78 1.66
2024.07.03 1.76 1.64
2024.07.04 1.75 1.63
2024.07.05 1.75 1.63
2024.07.08 1.76 1.63
2024.07.09 1.73 1.60
2024.07.10 1.73 1.59
2024.07.11 1.71 1.58
2024.07.12 1.75 1.63
2024.07.16 1.74 1.63
2024.07.17 1.74 1.63
2024.07.18 1.79 1.67
2024.07.19 1.80 1.68
2024.07.22 1.82 1.70
2024.07.23 1.83 1.70
2024.07.24 1.85 1.72
2024.07.25 1.91 1.77
2024.07.26 1.91 1.78

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。