ヒストリカルデータ

更新日付:2026.06.25
日付 単純平均(%) 指数ベース(%)
2026.06.01 1.55 1.34
2026.06.02 1.57 1.35
2026.06.03 1.53 1.31
2026.06.04 1.54 1.33
2026.06.05 1.55 1.35
2026.06.08 1.61 1.40
2026.06.09 1.59 1.37
2026.06.10 1.62 1.40
2026.06.11 1.61 1.40
2026.06.12 1.56 1.36
2026.06.15 1.49 1.30
2026.06.16 1.49 1.30
2026.06.17 1.46 1.29
2026.06.18 1.44 1.26
2026.06.19 1.43 1.26
2026.06.22 1.41 1.24
2026.06.23 1.48 1.29
2026.06.24 1.49 1.30
2026.06.25 - -

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。