日付 | 単純平均(%) | 指数ベース(%) |
---|---|---|
2025.07.01 | 2.14 | 1.97 |
2025.07.02 | 2.16 | 1.98 |
2025.07.03 | 2.15 | 1.98 |
2025.07.04 | 2.16 | 2.01 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。
日付 | 単純平均(%) | 指数ベース(%) |
---|---|---|
2025.07.01 | 2.14 | 1.97 |
2025.07.02 | 2.16 | 1.98 |
2025.07.03 | 2.15 | 1.98 |
2025.07.04 | 2.16 | 2.01 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。