ヒストリカルデータ

更新日付:2026.09.18
日付 単純平均(%) 指数ベース(%)
2026.09.01 1.67 1.43
2026.09.02 1.72 1.47
2026.09.03 1.72 1.48
2026.09.04 1.72 1.46
2026.09.07 1.69 1.43
2026.09.08 1.73 1.45
2026.09.09 1.73 1.46
2026.09.10 1.73 1.45
2026.09.11 1.76 1.48
2026.09.14 1.76 1.49
2026.09.15 1.76 1.49
2026.09.16 1.75 1.49
2026.09.17 1.75 1.48
2026.09.18 1.73 1.46

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。