ヒストリカルデータ

更新日付:2025.08.20
日付 単純平均(%) 指数ベース(%)
2025.08.01 2.07 1.93
2025.08.04 2.09 1.96
2025.08.05 2.08 1.95
2025.08.06 2.07 1.94
2025.08.07 2.06 1.92
2025.08.08 2.05 1.89
2025.08.12 2.02 1.85
2025.08.13 2.01 1.83
2025.08.14 2.04 1.86
2025.08.15 2.00 1.81
2025.08.18 1.99 1.80
2025.08.19 1.99 1.81
2025.08.20 2.02 1.83

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。