| 日付 | 単純平均(%) | 指数ベース(%) |
|---|---|---|
| 2026.08.03 | 1.68 | 1.44 |
| 2026.08.04 | 1.65 | 1.44 |
| 2026.08.05 | 1.61 | 1.38 |
| 2026.08.06 | 1.63 | 1.40 |
| 2026.08.07 | 1.64 | 1.40 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。
| 日付 | 単純平均(%) | 指数ベース(%) |
|---|---|---|
| 2026.08.03 | 1.68 | 1.44 |
| 2026.08.04 | 1.65 | 1.44 |
| 2026.08.05 | 1.61 | 1.38 |
| 2026.08.06 | 1.63 | 1.40 |
| 2026.08.07 | 1.64 | 1.40 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。