ヒストリカルデータ

更新日付:2025.05.15
日付 単純平均(%) 指数ベース(%)
2025.05.01 2.21 2.08
2025.05.02 2.22 2.07
2025.05.07 2.22 2.08
2025.05.08 2.21 2.07
2025.05.09 2.18 2.04
2025.05.12 2.18 2.03
2025.05.13 2.16 2.01
2025.05.14 2.17 2.03
2025.05.15 2.19 2.06

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。