日付 | 単純平均(%) | 指数ベース(%) |
---|---|---|
2025.06.02 | 2.23 | 2.10 |
2025.06.03 | 2.23 | 2.10 |
2025.06.04 | 2.21 | 2.09 |
2025.06.05 | 2.23 | 2.10 |
2025.06.06 | 2.22 | 2.09 |
2025.06.09 | 2.21 | 2.07 |
2025.06.10 | 2.20 | 2.06 |
2025.06.11 | 2.19 | 2.05 |
2025.06.12 | 2.21 | 2.06 |
2025.06.13 | 2.23 | 2.08 |
2025.06.16 | 2.21 | 2.06 |
2025.06.17 | 2.20 | 2.05 |
2025.06.18 | 2.18 | 2.03 |
2025.06.19 | 2.20 | 2.05 |
2025.06.20 | 2.21 | 2.05 |
2025.06.23 | 2.22 | 2.05 |
2025.06.24 | 2.20 | 2.03 |
2025.06.25 | 2.19 | 2.02 |
2025.06.26 | 2.17 | 1.99 |
2025.06.27 | 2.13 | 1.96 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。