日付 | 単純平均(%) | 指数ベース(%) |
---|---|---|
2025.09.01 | 2.05 | 1.86 |
2025.09.02 | 2.04 | 1.86 |
2025.09.03 | 2.05 | 1.88 |
2025.09.04 | 2.04 | 1.85 |
2025.09.05 | 2.02 | 1.83 |
2025.09.08 | 2.00 | 1.80 |
2025.09.09 | 2.01 | 1.81 |
2025.09.10 | 2.00 | 1.79 |
2025.09.11 | 1.98 | 1.77 |
2025.09.12 | 1.97 | 1.76 |
2025.09.16 | 1.96 | 1.75 |
2025.09.17 | 1.97 | 1.76 |
2025.09.18 | - | - |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。