ヒストリカルデータ

更新日付:2024.06.28
日付 加重平均(倍) 指数ベース(倍)
2024.06.03 1.49 2.02
2024.06.04 1.49 2.02
2024.06.05 1.46 2.00
2024.06.06 1.47 2.01
2024.06.07 1.47 2.01
2024.06.10 1.48 2.03
2024.06.11 1.48 2.03
2024.06.12 1.47 2.02
2024.06.13 1.45 2.01
2024.06.14 1.46 2.01
2024.06.17 1.43 1.98
2024.06.18 1.44 2.00
2024.06.19 1.45 2.00
2024.06.20 1.45 2.00
2024.06.21 1.45 2.00
2024.06.24 1.46 2.01
2024.06.25 1.48 2.03
2024.06.26 1.49 2.06
2024.06.27 1.49 2.04
2024.06.28 1.50 2.05

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。