日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
---|---|---|
2024.11.01 | 1.36 | 1.89 |
2024.11.05 | 1.38 | 1.92 |
2024.11.06 | 1.41 | 1.97 |
2024.11.07 | 1.43 | 1.98 |
2024.11.08 | 1.43 | 1.99 |
2024.11.11 | 1.44 | 2.00 |
2024.11.12 | 1.44 | 1.99 |
2024.11.13 | 1.42 | 1.98 |
2024.11.14 | 1.42 | 1.97 |
2024.11.15 | 1.43 | 1.98 |
2024.11.18 | 1.42 | 1.96 |
2024.11.19 | 1.43 | 1.97 |
2024.11.20 | 1.42 | 1.96 |
2024.11.21 | 1.41 | 1.95 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。