日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
---|---|---|
2025.03.03 | 1.39 | 1.85 |
2025.03.04 | 1.38 | 1.83 |
2025.03.05 | 1.38 | 1.83 |
2025.03.06 | 1.39 | 1.85 |
2025.03.07 | 1.37 | 1.81 |
2025.03.10 | 1.37 | 1.81 |
2025.03.11 | 1.35 | 1.80 |
2025.03.12 | 1.36 | 1.80 |
2025.03.13 | 1.36 | 1.80 |
2025.03.14 | 1.37 | 1.81 |
2025.03.17 | 1.39 | 1.83 |
2025.03.18 | 1.41 | 1.85 |
2025.03.19 | 1.41 | 1.85 |
2025.03.21 | 1.41 | 1.84 |
2025.03.24 | 1.41 | 1.84 |
2025.03.25 | 1.41 | 1.85 |
2025.03.26 | 1.42 | 1.86 |
2025.03.27 | 1.42 | 1.85 |
2025.03.28 | 1.39 | 1.82 |
2025.03.31 | - | - |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。