ヒストリカルデータ

更新日付:2026.11.13
日付 加重平均(倍) 指数ベース(倍)
2026.11.02 1.80 2.57
2026.11.04 1.78 2.54
2026.11.05 1.80 2.49
2026.11.06 1.69 2.34
2026.11.09 1.73 2.40
2026.11.10 1.77 2.46
2026.11.11 1.79 2.52
2026.11.12 1.79 2.50
2026.11.13 1.80 2.52

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。