| 日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
|---|---|---|
| 2026.09.01 | 1.92 | 2.74 |
| 2026.09.02 | 1.87 | 2.66 |
| 2026.09.03 | 1.88 | 2.65 |
| 2026.09.04 | 1.89 | 2.69 |
| 2026.09.07 | 1.90 | 2.74 |
| 2026.09.08 | 1.87 | 2.70 |
| 2026.09.09 | 1.87 | 2.69 |
| 2026.09.10 | 1.87 | 2.70 |
| 2026.09.11 | 1.86 | 2.64 |
| 2026.09.14 | 1.86 | 2.62 |
| 2026.09.15 | 1.86 | 2.62 |
| 2026.09.16 | 1.87 | 2.64 |
| 2026.09.17 | 1.88 | 2.65 |
| 2026.09.18 | 1.88 | 2.68 |
| 2026.09.24 | 1.87 | 2.70 |
| 2026.09.25 | 1.90 | 2.74 |
| 2026.09.28 | 1.89 | 2.72 |
| 2026.09.29 | 1.86 | 2.70 |
| 2026.09.30 | 1.89 | 2.76 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。