ヒストリカルデータ

更新日付:2024.07.26
日付 加重平均(倍) 指数ベース(倍)
2024.07.01 1.51 2.06
2024.07.02 1.53 2.08
2024.07.03 1.53 2.10
2024.07.04 1.55 2.12
2024.07.05 1.54 2.12
2024.07.08 1.54 2.11
2024.07.09 1.55 2.15
2024.07.10 1.56 2.17
2024.07.11 1.57 2.19
2024.07.12 1.54 2.13
2024.07.16 1.55 2.13
2024.07.17 1.55 2.12
2024.07.18 1.53 2.07
2024.07.19 1.52 2.07
2024.07.22 1.50 2.05
2024.07.23 1.51 2.05
2024.07.24 1.48 2.02
2024.07.25 1.44 1.96
2024.07.26 1.43 1.94

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。