ヒストリカルデータ

更新日付:2025.06.27
日付 加重平均(倍) 指数ベース(倍)
2025.06.02 1.41 1.84
2025.06.03 1.41 1.84
2025.06.04 1.42 1.85
2025.06.05 1.40 1.84
2025.06.06 1.41 1.85
2025.06.09 1.42 1.87
2025.06.10 1.42 1.87
2025.06.11 1.42 1.88
2025.06.12 1.41 1.87
2025.06.13 1.40 1.86
2025.06.16 1.41 1.88
2025.06.17 1.42 1.89
2025.06.18 1.43 1.91
2025.06.19 1.42 1.89
2025.06.20 1.40 1.88
2025.06.23 1.40 1.88
2025.06.24 1.41 1.90
2025.06.25 1.41 1.91
2025.06.26 1.42 1.94
2025.06.27 1.44 1.97

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。