ヒストリカルデータ

更新日付:2026.08.14
日付 加重平均(倍) 指数ベース(倍)
2026.08.03 1.84 2.67
2026.08.04 1.84 2.68
2026.08.05 1.88 2.78
2026.08.06 1.88 2.75
2026.08.07 1.88 2.72
2026.08.10 1.89 2.77
2026.08.12 1.91 2.80
2026.08.13 1.92 2.83
2026.08.14 1.94 2.84

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。