ヒストリカルデータ

更新日付:2025.09.29
日付 加重平均(倍) 指数ベース(倍)
2025.09.01 1.55 2.06
2025.09.02 1.56 2.06
2025.09.03 1.54 2.05
2025.09.04 1.56 2.08
2025.09.05 1.57 2.10
2025.09.08 1.59 2.13
2025.09.09 1.58 2.12
2025.09.10 1.59 2.13
2025.09.11 1.60 2.16
2025.09.12 1.60 2.18
2025.09.16 1.61 2.19
2025.09.17 1.60 2.18
2025.09.18 1.61 2.21
2025.09.19 1.60 2.19
2025.09.22 1.61 2.22
2025.09.24 1.61 2.22
2025.09.25 1.62 2.23
2025.09.26 1.62 2.21
2025.09.29 1.59 2.19

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。