日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
---|---|---|
2025.04.01 | 1.34 | 1.73 |
2025.04.02 | 1.34 | 1.74 |
2025.04.03 | 1.29 | 1.69 |
2025.04.04 | 1.25 | 1.64 |
2025.04.07 | 1.15 | 1.51 |
2025.04.08 | 1.22 | 1.61 |
2025.04.09 | 1.18 | 1.54 |
2025.04.10 | 1.28 | 1.68 |
2025.04.11 | 1.24 | 1.63 |
2025.04.14 | 1.25 | 1.65 |
2025.04.15 | 1.26 | 1.66 |
2025.04.16 | 1.25 | 1.65 |
2025.04.17 | 1.27 | 1.67 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。