ヒストリカルデータ

更新日付:2024.04.19
日付 加重平均(倍) 指数ベース(倍)
2024.04.01 1.53 2.18
2024.04.02 1.53 2.18
2024.04.03 1.53 2.16
2024.04.04 1.54 2.18
2024.04.05 1.52 2.14
2024.04.08 1.54 2.15
2024.04.09 1.55 2.18
2024.04.10 1.55 2.17
2024.04.11 1.55 2.16
2024.04.12 1.55 2.16
2024.04.15 1.55 2.14
2024.04.16 1.52 2.10
2024.04.17 1.50 2.07
2024.04.18 1.50 2.08
2024.04.19 1.47 2.03

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。