日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
---|---|---|
2024.12.02 | 1.42 | 1.97 |
2024.12.03 | 1.45 | 2.01 |
2024.12.04 | 1.44 | 2.01 |
2024.12.05 | 1.44 | 2.02 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。
日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
---|---|---|
2024.12.02 | 1.42 | 1.97 |
2024.12.03 | 1.45 | 2.01 |
2024.12.04 | 1.44 | 2.01 |
2024.12.05 | 1.44 | 2.02 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。