ヒストリカルデータ

更新日付:2025.08.14
日付 加重平均(倍) 指数ベース(倍)
2025.08.01 1.49 1.98
2025.08.04 1.47 1.96
2025.08.05 1.48 1.97
2025.08.06 1.50 1.99
2025.08.07 1.51 2.00
2025.08.08 1.53 2.04
2025.08.12 1.56 2.09
2025.08.13 1.57 2.11
2025.08.14 - -

※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。