Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
44,790.38
-0.25%
-111.89
Open | 44,751.84 | 09:00 |
---|---|---|
High | 45,033.34 | 10:50 |
Low | 44,612.07 | 09:19 |
Divisor | 29.61653922 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
58
Declined:
164
Unchanged:
3
Top 10 components by Weights
Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 8.61 |
2 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 8.35 |
3 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 8.17 |
4 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 5.48 |
5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.37 |
6 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.28 |
7 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 1.88 |
8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.71 |
9 | 9766 | KONAMI GROUP CORP. | Consumer Goods | Services | 1.66 |
10 | 6758 | SONY GROUP CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.61 |
Sector Weights
Technology
50.62%
Financials
3.07%
Consumer Goods
23.21%
Materials
12.65%
Capital Goods/Others
8.66%
Transportation and Utilities
1.79%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-11.27Yen
Financials
-20.57Yen
Consumer Goods
-0.61Yen
Materials
-50.86Yen
Capital Goods/Others
-24.84Yen
Transportation and Utilities
-3.74Yen