Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
38,444.58
-0.08%
-29.72
Open | 38,721.61 | 09:00 |
---|---|---|
High | 38,774.99 | 09:02 |
Low | 38,316.01 | 14:45 |
Divisor | 30.41237984 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
111
Declined:
112
Unchanged:
2
Top 10 components by Weights
Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.16 |
2 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 6.58 |
3 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 6.22 |
4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 4.62 |
5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.69 |
6 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.49 |
7 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.41 |
8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 2.18 |
9 | 4543 | TERUMO CORP. | Technology | Precision Instruments | 2.04 |
10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.87 |
Sector Weights
Technology
49.51%
Financials
3.00%
Consumer Goods
25.72%
Materials
11.63%
Capital Goods/Others
8.23%
Transportation and Utilities
1.91%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-93.99Yen
Financials
8.42Yen
Consumer Goods
61.96Yen
Materials
-8.84Yen
Capital Goods/Others
1.35Yen
Transportation and Utilities
1.37Yen