日経平均株価
69,404.50
+0.13%
+87.00
| 始値 | 69,288.91 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 70,020.68 | 12:45 |
| 安値 | 69,095.67 | 09:05 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
78銘柄
下落:
144銘柄
変わらず:
3銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.55 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 10.27 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.50 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 8.23 |
| 5 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 3.20 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.75 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 2.17 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.80 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.79 |
| 10 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.57 |
セクター別ウェート
技術
59.02%
金融
2.65%
消費
18.73%
素材
11.93%
資本財・その他
6.57%
運輸・公共
1.10%
セクター別騰落寄与度
技術
17.04円
金融
-3.92円
消費
69.36円
素材
42.49円
資本財・その他
-33.86円
運輸・公共
-4.12円