日経平均株価
46,847.32
-2.58%
-1,241.48
始値 | 47,446.73 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 47,865.65 | 09:33 |
安値 | 46,544.05 | 14:48 |
除数 | 29.69955560 |
騰落銘柄数
上昇:
31銘柄
下落:
194銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 9.77 |
2 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 9.00 |
3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.88 |
4 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.13 |
5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.31 |
6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.04 |
7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.80 |
8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.72 |
9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.62 |
10 | 9766 | コナミG | コナミグループ(株) | 消費 | サービス | 1.55 |
セクター別ウェート
技術
52.28%
金融
2.84%
消費
22.61%
素材
12.44%
資本財・その他
8.23%
運輸・公共
1.59%
セクター別騰落寄与度
技術
-956.56円
金融
-35.93円
消費
-45.65円
素材
-135.29円
資本財・その他
-66.67円
運輸・公共
-1.39円