日経平均株価
39,986.33
-1.24%
-501.06
始値 | 40,340.64 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 40,345.87 | 09:02 |
安値 | 39,885.38 | 15:02 |
除数 | 30.06422294 |
騰落銘柄数
上昇:
72銘柄
下落:
151銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.47 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 7.16 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.76 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.39 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.45 |
6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.05 |
7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.04 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.97 |
9 | 9766 | コナミG | コナミグループ(株) | 消費 | サービス | 1.89 |
10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.81 |
セクター別ウェート
技術
49.41%
金融
3.10%
消費
25.12%
素材
11.75%
資本財・その他
8.88%
運輸・公共
1.74%
セクター別騰落寄与度
技術
-192.50円
金融
4.44円
消費
-255.46円
素材
-23.90円
資本財・その他
-29.01円
運輸・公共
-4.64円