日経平均株価
39,810.88
+0.06%
+24.98
始値 | 39,994.64 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 40,012.66 | 09:00 |
安値 | 39,693.40 | 13:28 |
除数 | 29.61653922 |
騰落銘柄数
上昇:
97銘柄
下落:
127銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.70 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 7.24 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.91 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.45 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.53 |
6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.09 |
7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.07 |
8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.06 |
9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.81 |
10 | 9766 | コナミG | コナミグループ(株) | 消費 | サービス | 1.74 |
セクター別ウェート
技術
48.62%
金融
3.13%
消費
25.38%
素材
12.07%
資本財・その他
9.02%
運輸・公共
1.78%
セクター別騰落寄与度
技術
44.39円
金融
-0.76円
消費
7.37円
素材
-21.95円
資本財・その他
-0.79円
運輸・公共
-3.29円