日経平均株価
38,026.17
-0.85%
-326.17
始値 | 38,352.87 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 38,374.69 | 09:00 |
安値 | 37,945.21 | 13:02 |
除数 | 30.41237984 |
騰落銘柄数
上昇:
65銘柄
下落:
159銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.32 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.49 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.65 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.44 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.59 |
6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.47 |
7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.44 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.42 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.10 |
10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.77 |
セクター別ウェート
技術
48.89%
金融
3.09%
消費
25.64%
素材
12.12%
資本財・その他
8.29%
運輸・公共
1.96%
セクター別騰落寄与度
技術
-140.16円
金融
-0.74円
消費
-133.02円
素材
-31.30円
資本財・その他
-19.97円
運輸・公共
-0.97円