更新日付:2026.06.19
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27,258.38 | 30,670.10 | 27,013.25 | 28,791.71 |
| 2022 | 29,301.79 | 29,332.16 | 24,717.53 | 26,094.50 |
| 2023 | 25,716.86 | 33,753.33 | 25,716.86 | 33,464.17 |
| 2024 | 33,288.29 | 42,224.02 | 31,458.42 | 39,894.54 |
| 2025 | 39,307.05 | 52,411.34 | 31,136.58 | 50,339.48 |
| 2026 | 51,832.80 | 71,250.06 | 51,063.72 | 71,250.06 |
※ 指数値は日々の終値ベースです。