Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
66,364.20
+1.30%
+850.21
| Open | 65,639.62 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 66,410.27 | 14:45 |
| Low | 65,639.62 | 09:00 |
| Divisor | 29.83110217 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
171
Declined:
51
Unchanged:
3
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 12.37 |
| 2 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 8.56 |
| 3 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 8.32 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 7.46 |
| 5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.48 |
| 6 | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | Technology | Electric Machinery | 2.36 |
| 7 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.26 |
| 8 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.97 |
| 9 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.84 |
| 10 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.52 |
Sector Weights
Technology
56.86%
Financials
3.03%
Consumer Goods
19.56%
Materials
12.33%
Capital Goods/Others
6.89%
Transportation and Utilities
1.33%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
583.46Yen
Financials
45.25Yen
Consumer Goods
120.01Yen
Materials
61.41Yen
Capital Goods/Others
32.44Yen
Transportation and Utilities
7.66Yen