Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
38,701.90
-0.29%
-111.68
Open | 38,950.28 | 09:00 |
---|---|---|
High | 39,039.68 | 10:51 |
Low | 38,701.90 | *Close |
Divisor | 30.41237984 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
105
Declined:
115
Unchanged:
5
Top 10 components by Weights
Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 12.11 |
2 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 5.94 |
3 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 5.85 |
4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 4.47 |
5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.77 |
6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.57 |
7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.53 |
8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 2.15 |
9 | 4543 | TERUMO CORP. | Technology | Precision Instruments | 2.06 |
10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.71 |
Sector Weights
Technology
48.23%
Financials
3.02%
Consumer Goods
26.91%
Materials
11.66%
Capital Goods/Others
8.25%
Transportation and Utilities
1.92%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-84.95Yen
Financials
-6.30Yen
Consumer Goods
-23.17Yen
Materials
-9.90Yen
Capital Goods/Others
18.69Yen
Transportation and Utilities
-6.06Yen