Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
65,513.99
+0.76%
+495.04
| Open | 65,476.44 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 66,249.11 | 09:32 |
| Low | 65,407.37 | 09:00 |
| Divisor | 29.83110217 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
96
Declined:
129
Unchanged:
0
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 12.18 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 8.34 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 8.28 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 7.80 |
| 5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.46 |
| 6 | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | Technology | Electric Machinery | 2.29 |
| 7 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.27 |
| 8 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.95 |
| 9 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.86 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.54 |
Sector Weights
Technology
56.71%
Financials
3.00%
Consumer Goods
19.64%
Materials
12.39%
Capital Goods/Others
6.93%
Transportation and Utilities
1.33%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
675.47Yen
Financials
-36.63Yen
Consumer Goods
-151.18Yen
Materials
8.20Yen
Capital Goods/Others
11.37Yen
Transportation and Utilities
-12.19Yen