Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
44,902.27
+0.30%
+134.15
Open | 44,948.85 | 09:00 |
---|---|---|
High | 45,055.38 | 09:11 |
Low | 44,616.32 | 10:01 |
Divisor | 29.61653922 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
136
Declined:
88
Unchanged:
1
Top 10 components by Weights
Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 8.55 |
2 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 8.50 |
3 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 8.26 |
4 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 5.19 |
5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.28 |
6 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.25 |
7 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 1.91 |
8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.71 |
9 | 9766 | KONAMI GROUP CORP. | Consumer Goods | Services | 1.67 |
10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.61 |
Sector Weights
Technology
50.52%
Financials
3.11%
Consumer Goods
23.15%
Materials
12.73%
Capital Goods/Others
8.69%
Transportation and Utilities
1.79%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
186.84Yen
Financials
7.48Yen
Consumer Goods
-86.57Yen
Materials
41.02Yen
Capital Goods/Others
-19.15Yen
Transportation and Utilities
4.53Yen