Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
43,837.67
+0.87%
+378.38
Open | 43,513.16 | 09:00 |
---|---|---|
High | 43,848.77 | 14:30 |
Low | 43,509.02 | 09:00 |
Divisor | 29.61653922 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
109
Declined:
113
Unchanged:
3
Top 10 components by Weights
Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 8.93 |
2 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 8.09 |
3 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 7.52 |
4 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 4.89 |
5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.33 |
6 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.28 |
7 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 1.93 |
8 | 9766 | KONAMI GROUP CORP. | Consumer Goods | Services | 1.72 |
9 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.70 |
10 | 6758 | SONY GROUP CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.65 |
Sector Weights
Technology
49.36%
Financials
3.17%
Consumer Goods
23.80%
Materials
12.88%
Capital Goods/Others
8.94%
Transportation and Utilities
1.84%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
322.92Yen
Financials
16.31Yen
Consumer Goods
30.90Yen
Materials
27.02Yen
Capital Goods/Others
-20.88Yen
Transportation and Utilities
2.12Yen