Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
43,018.75
+1.03%
+438.48
Open | 42,983.47 | 09:00 |
---|---|---|
High | 43,220.94 | 09:09 |
Low | 42,783.54 | 13:52 |
Divisor | 29.61653922 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
171
Declined:
52
Unchanged:
2
Top 10 components by Weights
Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 9.13 |
2 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 7.32 |
3 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 7.18 |
4 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 4.77 |
5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.39 |
6 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.38 |
7 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 1.99 |
8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.73 |
9 | 9766 | KONAMI GROUP CORP. | Consumer Goods | Services | 1.71 |
10 | 4543 | TERUMO CORP. | Technology | Precision Instruments | 1.66 |
Sector Weights
Technology
48.66%
Financials
3.19%
Consumer Goods
24.16%
Materials
13.11%
Capital Goods/Others
9.02%
Transportation and Utilities
1.86%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
279.78Yen
Financials
8.60Yen
Consumer Goods
60.58Yen
Materials
67.02Yen
Capital Goods/Others
23.02Yen
Transportation and Utilities
-0.52Yen