Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
41,938.89
-0.88%
-371.60
Open | 42,085.66 | 09:00 |
---|---|---|
High | 42,293.54 | 10:52 |
Low | 41,863.20 | 14:13 |
Divisor | 29.61653922 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
73
Declined:
148
Unchanged:
4
Top 10 components by Weights
Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 9.02 |
2 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 7.04 |
3 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 6.89 |
4 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 4.82 |
5 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.45 |
6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.29 |
7 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.07 |
8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.80 |
9 | 9766 | KONAMI GROUP CORP. | Consumer Goods | Services | 1.78 |
10 | 4543 | TERUMO CORP. | Technology | Precision Instruments | 1.70 |
Sector Weights
Technology
48.30%
Financials
3.20%
Consumer Goods
24.33%
Materials
13.20%
Capital Goods/Others
9.08%
Transportation and Utilities
1.90%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-268.79Yen
Financials
-35.20Yen
Consumer Goods
-0.58Yen
Materials
-21.52Yen
Capital Goods/Others
-42.49Yen
Transportation and Utilities
-3.02Yen