Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
42,310.49
+0.29%
+121.70
Open | 42,299.63 | 09:00 |
---|---|---|
High | 42,473.67 | 10:40 |
Low | 42,084.78 | 14:21 |
Divisor | 29.61653922 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
166
Declined:
58
Unchanged:
1
Top 10 components by Weights
Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 8.89 |
2 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 7.36 |
3 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 6.81 |
4 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 4.87 |
5 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.48 |
6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.29 |
7 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.05 |
8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.80 |
9 | 9766 | KONAMI GROUP CORP. | Consumer Goods | Services | 1.76 |
10 | 4543 | TERUMO CORP. | Technology | Precision Instruments | 1.70 |
Sector Weights
Technology
48.51%
Financials
3.26%
Consumer Goods
24.11%
Materials
13.13%
Capital Goods/Others
9.10%
Transportation and Utilities
1.89%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-9.39Yen
Financials
18.49Yen
Consumer Goods
33.95Yen
Materials
65.44Yen
Capital Goods/Others
5.82Yen
Transportation and Utilities
7.39Yen