Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
63,754.90
-0.94%
-607.12
| Open | 63,834.95 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 63,905.12 | 12:55 |
| Low | 62,703.47 | 10:18 |
| Divisor | 29.83110217 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
52
Declined:
169
Unchanged:
4
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 11.90 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 10.04 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 8.67 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 6.81 |
| 5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.44 |
| 6 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 1.95 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.83 |
| 8 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.81 |
| 9 | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | Technology | Electric Machinery | 1.63 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.61 |
Sector Weights
Technology
55.43%
Financials
3.04%
Consumer Goods
21.00%
Materials
12.10%
Capital Goods/Others
7.15%
Transportation and Utilities
1.29%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-492.58Yen
Financials
-29.84Yen
Consumer Goods
46.16Yen
Materials
-51.35Yen
Capital Goods/Others
-69.11Yen
Transportation and Utilities
-10.39Yen