Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
64,362.02
+4.03%
+2,494.59
| Open | 61,957.10 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 65,364.73 | 10:22 |
| Low | 61,948.23 | 09:00 |
| Divisor | 29.83110217 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
96
Declined:
129
Unchanged:
0
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 12.19 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 9.77 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 8.67 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 6.58 |
| 5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.35 |
| 6 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 1.96 |
| 7 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.86 |
| 8 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.83 |
| 9 | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | Technology | Electric Machinery | 1.73 |
| 10 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.70 |
Sector Weights
Technology
55.67%
Financials
3.06%
Consumer Goods
20.73%
Materials
12.06%
Capital Goods/Others
7.19%
Transportation and Utilities
1.29%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
2,628.15Yen
Financials
3.65Yen
Consumer Goods
-264.28Yen
Materials
153.45Yen
Capital Goods/Others
-12.50Yen
Transportation and Utilities
-13.87Yen