Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
62,364.92
-3.95%
-2,566.27
| Open | 64,539.92 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 64,573.18 | 09:03 |
| Low | 61,923.60 | 12:31 |
| Divisor | 29.83110217 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
84
Declined:
141
Unchanged:
0
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 10.31 |
| 2 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 9.87 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 9.02 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 6.57 |
| 5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.36 |
| 6 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.03 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.93 |
| 8 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.71 |
| 9 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.68 |
| 10 | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | Technology | Electric Machinery | 1.60 |
Sector Weights
Technology
53.92%
Financials
3.21%
Consumer Goods
21.76%
Materials
12.35%
Capital Goods/Others
7.42%
Transportation and Utilities
1.35%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-2,475.50Yen
Financials
-42.56Yen
Consumer Goods
305.70Yen
Materials
-247.14Yen
Capital Goods/Others
-109.88Yen
Transportation and Utilities
3.12Yen