Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
71,250.06
+0.28%
+196.57
| Open | 71,551.03 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 71,952.99 | 09:06 |
| Low | 70,517.98 | 13:57 |
| Divisor | 29.83110217 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
66
Declined:
157
Unchanged:
2
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 10.75 |
| 2 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 10.64 |
| 3 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 9.38 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 8.03 |
| 5 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | Technology | Electric Machinery | 3.58 |
| 6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.76 |
| 7 | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | Technology | Electric Machinery | 2.31 |
| 8 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.76 |
| 9 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.72 |
| 10 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.54 |
Sector Weights
Technology
59.76%
Financials
2.58%
Consumer Goods
18.33%
Materials
11.81%
Capital Goods/Others
6.47%
Transportation and Utilities
1.05%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
283.89Yen
Financials
-42.75Yen
Consumer Goods
-167.16Yen
Materials
148.75Yen
Capital Goods/Others
-21.50Yen
Transportation and Utilities
-4.67Yen