Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
60,550.59
-0.44%
-265.36
| Open | 61,202.84 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 61,456.31 | 09:35 |
| Low | 60,256.33 | 13:03 |
| Divisor | 29.83110217 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
156
Declined:
68
Unchanged:
1
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 10.08 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 9.79 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 7.83 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 7.12 |
| 5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.48 |
| 6 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.12 |
| 7 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.95 |
| 8 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.93 |
| 9 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.84 |
| 10 | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | Technology | Electric Machinery | 1.70 |
Sector Weights
Technology
54.19%
Financials
2.96%
Consumer Goods
20.33%
Materials
13.69%
Capital Goods/Others
7.54%
Transportation and Utilities
1.28%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-671.27Yen
Financials
57.32Yen
Consumer Goods
554.78Yen
Materials
-242.49Yen
Capital Goods/Others
22.39Yen
Transportation and Utilities
13.91Yen