Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
37,053.10
+0.72%
+263.07
Open | 36,606.78 | 09:00 |
---|---|---|
High | 37,154.39 | 13:48 |
Low | 36,594.04 | 09:01 |
Divisor | 30.41237984 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
152
Declined:
72
Unchanged:
1
Top 10 components by Weights
Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 10.94 |
2 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 5.85 |
3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 5.72 |
4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 4.17 |
5 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.53 |
6 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.26 |
7 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.09 |
8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.96 |
9 | 4543 | TERUMO CORP. | Technology | Precision Instruments | 1.96 |
10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.92 |
Sector Weights
Technology
47.74%
Financials
3.24%
Consumer Goods
25.91%
Materials
11.96%
Capital Goods/Others
9.06%
Transportation and Utilities
2.08%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
225.17Yen
Financials
11.09Yen
Consumer Goods
-8.11Yen
Materials
35.73Yen
Capital Goods/Others
4.75Yen
Transportation and Utilities
-5.56Yen