Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
36,793.11
-0.64%
-235.16
Open | 36,584.37 | 09:00 |
---|---|---|
High | 36,793.11 | *Close |
Low | 35,987.13 | 10:15 |
Divisor | 30.41237984 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
56
Declined:
166
Unchanged:
3
Top 10 components by Weights
Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.05 |
2 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 5.73 |
3 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 5.66 |
4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 4.21 |
5 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.58 |
6 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.37 |
7 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.06 |
8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.98 |
9 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.91 |
10 | 4543 | TERUMO CORP. | Technology | Precision Instruments | 1.90 |
Sector Weights
Technology
47.63%
Financials
3.13%
Consumer Goods
26.15%
Materials
11.89%
Capital Goods/Others
9.10%
Transportation and Utilities
2.09%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-121.27Yen
Financials
-16.41Yen
Consumer Goods
-26.02Yen
Materials
-43.08Yen
Capital Goods/Others
-20.70Yen
Transportation and Utilities
-7.70Yen