Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
38,963.70
+0.42%
+162.53
Open | 39,049.12 | 09:00 |
---|---|---|
High | 39,102.65 | 09:02 |
Low | 38,794.24 | 12:33 |
Divisor | 30.41237984 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
96
Declined:
127
Unchanged:
2
Top 10 components by Weights
Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.16 |
2 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 6.49 |
3 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 6.04 |
4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 4.99 |
5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.70 |
6 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.50 |
7 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.21 |
8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.98 |
9 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.91 |
10 | 4543 | TERUMO CORP. | Technology | Precision Instruments | 1.89 |
Sector Weights
Technology
48.99%
Financials
2.94%
Consumer Goods
26.23%
Materials
11.42%
Capital Goods/Others
8.48%
Transportation and Utilities
1.94%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
110.19Yen
Financials
-7.39Yen
Consumer Goods
64.76Yen
Materials
-16.25Yen
Capital Goods/Others
6.40Yen
Transportation and Utilities
4.82Yen