Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
38,520.09
-2.66%
-1,052.40
Open | 38,932.66 | 09:00 |
---|---|---|
High | 38,948.61 | 09:00 |
Low | 38,401.82 | 14:42 |
Divisor | 30.41237984 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
16
Declined:
209
Unchanged:
0
Top 10 components by Weights
Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.34 |
2 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 6.59 |
3 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 5.67 |
4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 4.84 |
5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.72 |
6 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.66 |
7 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.20 |
8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.97 |
9 | 4543 | TERUMO CORP. | Technology | Precision Instruments | 1.94 |
10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.86 |
Sector Weights
Technology
48.85%
Financials
2.99%
Consumer Goods
26.35%
Materials
11.46%
Capital Goods/Others
8.43%
Transportation and Utilities
1.93%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-611.49Yen
Financials
-26.89Yen
Consumer Goods
-182.21Yen
Materials
-133.50Yen
Capital Goods/Others
-86.35Yen
Transportation and Utilities
-11.97Yen