Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
39,981.06
-0.26%
-102.24
Open | 39,879.36 | 09:00 |
---|---|---|
High | 40,105.72 | 13:11 |
Low | 39,705.81 | 09:35 |
Divisor | 30.41237984 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
67
Declined:
156
Unchanged:
2
Top 10 components by Weights
Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.50 |
2 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 6.79 |
3 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 6.63 |
4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 4.62 |
5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.81 |
6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.46 |
7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.41 |
8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 2.14 |
9 | 4543 | TERUMO CORP. | Technology | Precision Instruments | 1.98 |
10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.73 |
Sector Weights
Technology
49.78%
Financials
2.94%
Consumer Goods
25.72%
Materials
11.55%
Capital Goods/Others
8.11%
Transportation and Utilities
1.90%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
52.19Yen
Financials
-27.34Yen
Consumer Goods
-59.69Yen
Materials
-30.82Yen
Capital Goods/Others
-37.93Yen
Transportation and Utilities
1.36Yen