Nikkei Stock Average (Nikkei 225)
40,083.30
+1.97%
+776.25
Open | 39,584.36 | 09:00 |
---|---|---|
High | 40,288.80 | 11:16 |
Low | 39,584.36 | 09:00 |
Divisor | 30.41237984 |
Number of Issues Advanced/Declined
Advanced:
142
Declined:
79
Unchanged:
4
Top 10 components by Weights
Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.53 |
2 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 6.67 |
3 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 6.39 |
4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 4.60 |
5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.77 |
6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.52 |
7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.42 |
8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 2.15 |
9 | 4543 | TERUMO CORP. | Technology | Precision Instruments | 1.97 |
10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.74 |
Sector Weights
Technology
49.52%
Financials
3.00%
Consumer Goods
25.81%
Materials
11.59%
Capital Goods/Others
8.18%
Transportation and Utilities
1.89%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
648.77Yen
Financials
9.63Yen
Consumer Goods
97.70Yen
Materials
12.31Yen
Capital Goods/Others
10.98Yen
Transportation and Utilities
-3.14Yen