日経平均株価
61,248.59
+1.31%
+789.01
| 始値 | 60,525.30 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 61,390.79 | 14:43 |
| 安値 | 60,318.08 | 09:22 |
| 除数 | 29.66435840 |
騰落銘柄数
上昇:
140銘柄
下落:
85銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.07 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.63 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.65 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 5.09 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.92 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.95 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.85 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.57 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.56 |
| 10 | 9766 | コナミG | コナミグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.55 |
セクター別ウェート
技術
39.59%
情報通信
10.82%
金融
3.22%
消費
24.97%
素材
12.45%
資本財・その他
7.49%
運輸・公共
1.47%
セクター別騰落寄与度
技術
816.33円
情報通信
-56.76円
金融
29.52円
消費
-147.46円
素材
90.36円
資本財・その他
59.19円
運輸・公共
-2.19円