日経平均株価
63,290.11
-2.12%
-1,369.36
| 始値 | 64,344.37 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 64,589.04 | 09:02 |
| 安値 | 62,711.42 | 10:53 |
| 除数 | 29.66435840 |
騰落銘柄数
上昇:
105銘柄
下落:
120銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.88 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.63 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.60 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 5.73 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 3.07 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.05 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.81 |
| 8 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.78 |
| 9 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.59 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.52 |
セクター別ウェート
技術
41.11%
情報通信
11.18%
金融
3.08%
消費
23.82%
素材
12.36%
資本財・その他
7.04%
運輸・公共
1.43%
セクター別騰落寄与度
技術
-1,402.76円
情報通信
-64.13円
金融
6.85円
消費
270.09円
素材
-200.95円
資本財・その他
-1.54円
運輸・公共
23.08円