日経平均株価
62,693.16
-0.34%
-214.68
| 始値 | 62,667.05 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 62,786.89 | 15:21 |
| 安値 | 61,462.61 | 09:10 |
| 除数 | 29.66435840 |
騰落銘柄数
上昇:
81銘柄
下落:
144銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.13 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.79 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.63 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 5.52 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 3.07 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.12 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.85 |
| 8 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.83 |
| 9 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.57 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.50 |
セクター別ウェート
技術
40.74%
情報通信
10.98%
金融
3.06%
消費
24.09%
素材
12.56%
資本財・その他
7.17%
運輸・公共
1.41%
セクター別騰落寄与度
技術
-168.62円
情報通信
-73.24円
金融
-13.58円
消費
140.56円
素材
-75.32円
資本財・その他
-17.38円
運輸・公共
-7.10円