日経平均株価
64,075.42
-1.30%
-841.28
| 始値 | 64,755.49 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 64,822.22 | 09:00 |
| 安値 | 63,807.15 | 15:02 |
| 除数 | 29.66435840 |
騰落銘柄数
上昇:
77銘柄
下落:
144銘柄
変わらず:
4銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.40 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.52 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.96 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 5.75 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.97 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.24 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.93 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.86 |
| 9 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.54 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.52 |
セクター別ウェート
技術
41.58%
情報通信
11.16%
金融
2.96%
消費
23.32%
素材
12.52%
資本財・その他
7.09%
運輸・公共
1.37%
セクター別騰落寄与度
技術
-517.60円
情報通信
-227.15円
金融
-54.52円
消費
175.09円
素材
-184.37円
資本財・その他
-28.85円
運輸・公共
-3.88円