日経平均株価
64,916.70
-0.62%
-407.59
| 始値 | 64,819.56 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 65,067.80 | 15:08 |
| 安値 | 63,831.78 | 09:16 |
| 除数 | 29.66435840 |
騰落銘柄数
上昇:
111銘柄
下落:
108銘柄
変わらず:
6銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.45 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.20 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.06 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 6.04 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.92 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.27 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.97 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.83 |
| 9 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.55 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.54 |
セクター別ウェート
技術
41.84%
情報通信
11.37%
金融
3.01%
消費
22.75%
素材
12.64%
資本財・その他
7.04%
運輸・公共
1.36%
セクター別騰落寄与度
技術
-275.02円
情報通信
-79.76円
金融
1.73円
消費
-70.00円
素材
-0.13円
資本財・その他
8.65円
運輸・公共
6.94円