日経平均株価
70,035.71
-0.92%
-648.27
| 始値 | 70,582.11 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 70,793.29 | 09:28 |
| 安値 | 70,017.19 | 11:24 |
| 除数 | 29.66435840 |
騰落銘柄数
上昇:
90銘柄
下落:
134銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.72 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.02 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.64 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 7.29 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.55 |
| 6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.45 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 2.36 |
| 8 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.81 |
| 9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.66 |
| 10 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.65 |
セクター別ウェート
技術
44.83%
情報通信
11.94%
金融
2.79%
消費
20.38%
素材
12.30%
資本財・その他
6.55%
運輸・公共
1.22%
セクター別騰落寄与度
技術
-490.39円
情報通信
15.90円
金融
-28.27円
消費
-58.15円
素材
-80.94円
資本財・その他
-4.14円
運輸・公共
-2.28円