日経平均株価
70,683.98
+1.05%
+737.12
| 始値 | 69,954.61 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 70,798.62 | 15:17 |
| 安値 | 69,813.16 | 09:02 |
| 除数 | 29.66435840 |
騰落銘柄数
上昇:
165銘柄
下落:
55銘柄
変わらず:
5銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.77 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.16 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.65 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 7.21 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.60 |
| 6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.43 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 2.37 |
| 8 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.88 |
| 9 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.68 |
| 10 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.65 |
セクター別ウェート
技術
45.11%
情報通信
11.81%
金融
2.80%
消費
20.27%
素材
12.31%
資本財・その他
6.49%
運輸・公共
1.21%
セクター別騰落寄与度
技術
556.85円
情報通信
-160.62円
金融
30.40円
消費
160.77円
素材
135.54円
資本財・その他
12.02円
運輸・公共
2.17円