日経平均株価
69,946.86
+2.40%
+1,637.40
| 始値 | 69,113.74 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 70,072.13 | 10:44 |
| 安値 | 69,050.23 | 09:00 |
| 除数 | 29.66435840 |
騰落銘柄数
上昇:
157銘柄
下落:
68銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.43 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.23 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.64 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 7.51 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.49 |
| 6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.41 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 2.36 |
| 8 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.94 |
| 9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.67 |
| 10 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.61 |
セクター別ウェート
技術
44.79%
情報通信
12.16%
金融
2.79%
消費
20.26%
素材
12.24%
資本財・その他
6.55%
運輸・公共
1.22%
セクター別騰落寄与度
技術
1,075.12円
情報通信
134.17円
金融
16.93円
消費
270.97円
素材
110.16円
資本財・その他
33.83円
運輸・公共
-3.79円