日経平均株価
68,956.72
+3.30%
+2,203.00
| 始値 | 67,106.52 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 68,995.30 | 15:24 |
| 安値 | 67,081.66 | 09:00 |
| 除数 | 29.66435840 |
騰落銘柄数
上昇:
108銘柄
下落:
115銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.77 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.22 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.54 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 7.86 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.46 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.35 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 2.35 |
| 8 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.96 |
| 9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.72 |
| 10 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.57 |
セクター別ウェート
技術
44.03%
情報通信
9.78%
金融
2.86%
消費
23.20%
素材
12.20%
資本財・その他
6.67%
運輸・公共
1.25%
セクター別騰落寄与度
技術
1,762.26円
情報通信
219.93円
金融
-27.61円
消費
180.23円
素材
67.64円
資本財・その他
10.62円
運輸・公共
-10.05円