日経平均株価
65,513.99
+0.76%
+495.04
| 始値 | 65,476.44 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 66,249.11 | 09:32 |
| 安値 | 65,407.37 | 09:00 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
96銘柄
下落:
129銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.18 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.34 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.28 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.80 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.46 |
| 6 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 2.29 |
| 7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.27 |
| 8 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.95 |
| 9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.86 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.54 |
セクター別ウェート
技術
56.71%
金融
3.00%
消費
19.64%
素材
12.39%
資本財・その他
6.93%
運輸・公共
1.33%
セクター別騰落寄与度
技術
675.47円
金融
-36.63円
消費
-151.18円
素材
8.20円
資本財・その他
11.37円
運輸・公共
-12.19円